GRAND PRIX VAN ZUID-AFRIKA 1980

XXVIth Nashua Grand Prix of South Africa 

SAFRO

KWALIFICATIE

Beste tijd van 2 sessies

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
1 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'10,00" --
2 René Arnoux Renault 1'10,21" 0,21"
3 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'11,87" 1,87"
4 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'11,88" 1,88"
5 Didier Pironi Ligier/Ford 1'12,11" 2,11"
6 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'12,15" 2,15"
7 Patrick Depailler Alfa Romeo 1'12,16" 2,16"
8 Alan Jones Williams/Ford 1'12,23" 2,23"
9 Jody Scheckter Ferrari 1'12,32" 2,32"
10 Gilles Villeneuve Ferrari 1'12,38" 2,38"
11 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'12,50" 2,50"
12 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'12,51" 2,51"
13 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 1'12,70" 2,70"
14 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'12,74" 2,74"
15 Mario Andretti Lotus/Ford 1'12,93" 2,93"
16 Derek Daly Tyrrell/Ford 1'13,04" 3,04"
17 Ricardo Zunino Brabham/Ford 1'13,05" 3,05"
18 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'13,23" 3,23"
19 Jochen Mass Arrows/Ford 1'13,25" 3,25"
20 Clay Regazzoni Ensign/Ford 1'13,25" 3,25"
21 John Watson McLaren/Ford 1'13,61" 3,61"
22 Eddie Cheever Osella/Ford 1'13,83" 3,83"
23 Keke Rosberg Fittipaldi/Ford 1'13,84" 3,84"
24 Geoff Lees Shadow/Ford 1'14,46" 4,46"

NIET GEKWALIFICEERD

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
25 Dave Kennedy Shadow/Ford 1'15,23" 5,23"
26 Jan Lammers ATS/Ford 1'15,29" 5,29"

TERUGGETROKKEN

Pos Coureur Auto / motor Tijd Reden
-- Alain Prost McLaren/Ford 1'13,76" Ongeval
-- Marc Surer ATS/Ford 1'14,54" Ongeval

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics