GRAND PRIX VAN ZUID-AFRIKA 1980

XXVIth Nashua Grand Prix of South Africa 

SAFRO

KWALIFICATIE 2

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
1 René Arnoux Renault 1'11,11" --
2 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'11,92" 0,81"
3 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'12,16" 1,05"
4 Didier Pironi Ligier/Ford 1'12,16" 1,05"
5 Patrick Depailler Alfa Romeo 1'12,16" 1,05"
6 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'12,18" 1,07"
7 Jody Scheckter Ferrari 1'12,32" 1,21"
8 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'12,40" 1,29"
9 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'12,50" 1,39"
10 Alan Jones Williams/Ford 1'12,66" 1,55"
11 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 1'12,72" 1,61"
12 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'12,83" 1,72"
13 Mario Andretti Lotus/Ford 1'12,93" 1,82"
14 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'13,00" 1,89"
15 Clay Regazzoni Ensign/Ford 1'13,25" 2,14"
16 Ricardo Zunino Brabham/Ford 1'13,29" 2,18"
17 Jochen Mass Arrows/Ford 1'13,29" 2,18"
18 Gilles Villeneuve Ferrari 1'13,40" 2,29"
19 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'13,53" 2,42"
20 Derek Daly Tyrrell/Ford 1'13,60" 2,49"
21 John Watson McLaren/Ford 1'13,61" 2,50"
22 Eddie Cheever Osella/Ford 1'13,83" 2,72"
23 Keke Rosberg Fittipaldi/Ford 1'13,93" 2,82"
24 Geoff Lees Shadow/Ford 1'15,20" 4,09"
25 Jan Lammers ATS/Ford 1'15,29" 4,18"
26 Dave Kennedy Shadow/Ford 1'15,38" 4,27"
27 Alain Prost McLaren/Ford -- --
-- Marc Surer ATS/Ford -- --

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics