GRAND PRIX VAN ZUID-AFRIKA 1980

XXVIth Nashua Grand Prix of South Africa 

SAFRO

WARMING-UP

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
1 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'12,14" --
2 René Arnoux Renault 1'12,36" 0,22"
3 Derek Daly Tyrrell/Ford 1'13,33" 1,19"
4 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'13,44" 1,30"
5 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'14,10" 1,96"
6 Alan Jones Williams/Ford 1'14,11" 1,97"
7 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 1'14,13" 1,99"
8 Ricardo Zunino Brabham/Ford 1'14,15" 2,01"
9 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'14,28" 2,14"
10 Jody Scheckter Ferrari 1'14,34" 2,20"
11 Didier Pironi Ligier/Ford 1'14,41" 2,27"
12 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'14,46" 2,32"
13 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'14,68" 2,54"
14 Mario Andretti Lotus/Ford 1'14,70" 2,56"
15 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'14,79" 2,65"
16 Gilles Villeneuve Ferrari 1'14,94" 2,80"
17 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'15,24" 3,10"
18 Clay Regazzoni Ensign/Ford 1'15,31" 3,17"
19 John Watson McLaren/Ford 1'15,57" 3,43"
20 Jochen Mass Arrows/Ford 1'15,70" 3,56"
21 Patrick Depailler Alfa Romeo 1'15,96" 3,82"
22 Eddie Cheever Osella/Ford -- --
23 Keke Rosberg Fittipaldi/Ford -- --
24 Geoff Lees Shadow/Ford -- --

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics