GRAND PRIX VAN USA-WEST 1980

Vth Toyota Grand Prix of the United States 

USA

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'19,83" -- 38 146,607 km/u
2 Gilles Villeneuve Ferrari 1'20,47" 0,64" -- 145,444 km/u
3 Jody Scheckter Ferrari 1'20,48" 0,65" -- 145,422 km/u
3 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'20,48" 0,65" -- 145,422 km/u
5 Didier Pironi Ligier/Ford 1'20,61" 0,78" -- 145,188 km/u
6 Alan Jones Williams/Ford 1'20,67" 0,84" -- 145,080 km/u
7 Jochen Mass Arrows/Ford 1'20,71" 0,88" -- 145,008 km/u
8 Patrick Depailler Alfa Romeo 1'20,76" 0,93" -- 144,918 km/u
9 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'20,79" 0,96" -- 144,864 km/u
10 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'21,18" 1,35" -- 144,169 km/u
11 René Arnoux Renault 1'21,28" 1,45" -- 143,991 km/u
12 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'21,35" 1,52" -- 143,867 km/u
13 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'21,51" 1,68" -- 143,585 km/u
14 John Watson McLaren/Ford 1'21,65" 1,82" -- 143,339 km/u
15 Derek Daly Tyrrell/Ford 1'21,91" 2,08" -- 142,884 km/u
15 Clay Regazzoni Ensign/Ford 1'21,91" 2,08" -- 142,884 km/u
17 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'21,92" 2,09" -- 142,866 km/u
18 Keke Rosberg Fittipaldi/Ford 1'22,19" 2,36" -- 142,397 km/u
19 Eddie Cheever Osella/Ford 1'22,41" 2,58" -- 142,027 km/u
20 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 1'23,58" 3,75" -- 140,029 km/u
21 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'24,13" 4,30" -- 139,113 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics