GRAND PRIX VAN GROOT-BRITTANNIË 1980

Marlboro British Grand Prix 

GBR

KWALIFICATIE 2

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
1 Didier Pironi Ligier/Ford 1'11,017" --
2 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'11,395" 0,378"
3 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'11,629" 0,612"
4 Alan Jones Williams/Ford 1'11,630" 0,613"
5 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'11,634" 0,617"
6 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'12,128" 1,111"
7 Alain Prost McLaren/Ford 1'12,634" 1,617"
8 Mario Andretti Lotus/Ford 1'13,400" 2,383"
9 Derek Daly Tyrrell/Ford 1'13,469" 2,452"
10 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 1'13,666" 2,649"
11 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'13,749" 2,732"
12 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'13,859" 2,842"
13 John Watson McLaren/Ford 1'13,916" 2,899"
14 Marc Surer ATS/Ford 1'13,953" 2,936"
15 René Arnoux Renault 1'13,967" 2,950"
16 Patrick Depailler Alfa Romeo 1'14,038" 3,021"
17 Hector Rebaque Brabham/Ford 1'14,226" 3,209"
18 Rupert Keegan Williams/Ford 1'14,236" 3,219"
19 Gilles Villeneuve Ferrari 1'14,296" 3,279"
20 Eddie Cheever Osella/Ford 1'14,517" 3,500"
21 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'14,560" 3,543"
22 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'14,580" 3,563"
23 Jochen Mass Arrows/Ford 1'15,423" 4,406"
24 Jody Scheckter Ferrari 1'15,430" 4,413"
25 Jan Lammers Ensign/Ford 1'15,596" 4,579"
26 Keke Rosberg Fittipaldi/Ford 1'15,845" 4,828"
27 Desiré Wilson Williams/Ford 1'16,315" 5,298"

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics