GRAND PRIX VAN GROOT-BRITTANNIË 1980

Marlboro British Grand Prix 

GBR

VRIJE TRAINING 2

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
1 Alan Jones Williams/Ford 1'11,884" --
2 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'12,007" 0,123"
3 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'12,532" 0,648"
4 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'13,186" 1,302"
5 Didier Pironi Ligier/Ford 1'13,340" 1,456"
6 Mario Andretti Lotus/Ford 1'13,553" 1,669"
7 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'14,033" 2,149"
8 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 1'14,208" 2,324"
9 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'14,287" 2,403"
10 Marc Surer ATS/Ford 1'14,309" 2,425"
11 Derek Daly Tyrrell/Ford 1'14,360" 2,476"
12 John Watson McLaren/Ford 1'14,540" 2,656"
13 René Arnoux Renault 1'14,702" 2,818"
14 Eddie Cheever Osella/Ford 1'14,904" 3,020"
15 Gilles Villeneuve Ferrari 1'15,394" 3,510"
16 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'15,399" 3,515"
17 Alain Prost McLaren/Ford 1'15,496" 3,612"
18 Rupert Keegan Williams/Ford 1'15,627" 3,743"
19 Keke Rosberg Fittipaldi/Ford 1'15,661" 3,777"
20 Desiré Wilson Williams/Ford 1'15,907" 4,023"
21 Jochen Mass Arrows/Ford 1'16,040" 4,156"
22 Hector Rebaque Brabham/Ford 1'16,128" 4,244"
23 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'16,347" 4,463"
24 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'16,430" 4,546"
25 Jan Lammers Ensign/Ford 1'16,694" 4,810"
26 Jody Scheckter Ferrari 1'17,223" 5,339"
27 Patrick Depailler Alfa Romeo 1'18,792" 6,908"

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics