GRAND PRIX VAN GROOT-BRITTANNIË 1980

Marlboro British Grand Prix 

GBR

WARMING-UP

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
1 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'14,217" --
2 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'14,542" 0,325"
3 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'14,888" 0,671"
4 Alan Jones Williams/Ford 1'15,254" 1,037"
5 Didier Pironi Ligier/Ford 1'15,367" 1,150"
6 Alain Prost McLaren/Ford 1'15,555" 1,338"
7 Gilles Villeneuve Ferrari 1'15,849" 1,632"
8 Patrick Depailler Alfa Romeo 1'15,897" 1,680"
9 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'16,135" 1,918"
10 John Watson McLaren/Ford 1'16,209" 1,992"
11 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 1'16,394" 2,177"
12 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'16,420" 2,203"
13 Derek Daly Tyrrell/Ford 1'16,726" 2,509"
14 Jan Lammers Ensign/Ford 1'16,880" 2,663"
15 Hector Rebaque Brabham/Ford 1'17,124" 2,907"
16 Marc Surer ATS/Ford 1'17,198" 2,981"
17 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'17,526" 3,309"
18 Jody Scheckter Ferrari 1'17,570" 3,353"
19 Eddie Cheever Osella/Ford 1'17,792" 3,575"
20 Mario Andretti Lotus/Ford 1'17,881" 3,664"
21 René Arnoux Renault 1'18,117" 3,900"
22 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'18,210" 3,993"
23 Jochen Mass Arrows/Ford 1'18,973" 4,756"
24 Rupert Keegan Williams/Ford 1'21,200" 6,983"
25 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'23,841" 9,624"

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics