GRAND PRIX VAN GROOT-BRITTANNIË 1980

Marlboro British Grand Prix 

GBR

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Didier Pironi Ligier/Ford 1'12,368" -- 54 209,235 km/u
2 Alan Jones Williams/Ford 1'13,179" 0,811" 53 206,916 km/u
3 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'13,225" 0,857" 75 206,786 km/u
4 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'13,375" 1,007" 60 206,364 km/u
5 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'14,067" 1,699" 14 204,435 km/u
6 Alain Prost McLaren/Ford 1'14,118" 1,750" 51 204,295 km/u
7 Derek Daly Tyrrell/Ford 1'14,348" 1,980" 69 203,663 km/u
8 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'15,058" 2,690" 40 201,736 km/u
9 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 1'15,129" 2,761" 55 201,546 km/u
10 Mario Andretti Lotus/Ford 1'15,218" 2,850" 44 201,307 km/u
11 René Arnoux Renault 1'15,378" 3,010" 64 200,880 km/u
12 John Watson McLaren/Ford 1'15,625" 3,257" 48 200,224 km/u
13 Marc Surer ATS/Ford 1'15,661" 3,293" 52 200,129 km/u
14 Hector Rebaque Brabham/Ford 1'15,738" 3,370" 37 199,925 km/u
15 Jody Scheckter Ferrari 1'15,742" 3,374" 64 199,914 km/u
16 Patrick Depailler Alfa Romeo 1'15,786" 3,418" 13 199,798 km/u
17 Gilles Villeneuve Ferrari 1'15,837" 3,469" 32 199,664 km/u
18 Rupert Keegan Williams/Ford 1'16,780" 4,412" 65 197,212 km/u
19 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'16,945" 4,577" 49 196,789 km/u
20 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'17,224" 4,856" 5 196,078 km/u
21 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'17,259" 4,891" 34 195,989 km/u
22 Jochen Mass Arrows/Ford 1'17,306" 4,938" 58 195,870 km/u
23 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'17,318" 4,950" 10 195,840 km/u
24 Eddie Cheever Osella/Ford 1'19,136" 6,768" 14 191,340 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics