GRAND PRIX VAN DUITSLAND 1980

 XLII Grosser Preis von Deutschland 

GER

VRIJE TRAINING 2

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
1 Alan Jones Williams/Ford 1'46,02" --
2 Didier Pironi Ligier/Ford 1'47,02" 1,00"
3 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'47,06" 1,04"
4 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'47,18" 1,16"
5 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'47,41" 1,39"
6 René Arnoux Renault 1'48,78" 2,76"
7 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'48,99" 2,97"
8 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'49,19" 3,17"
9 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'49,34" 3,32"
10 Keke Rosberg Fittipaldi/Ford 1'49,34" 3,32"
11 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 1'49,35" 3,33"
12 John Watson McLaren/Ford 1'49,37" 3,35"
13 Marc Surer ATS/Ford 1'49,38" 3,36"
14 Mario Andretti Lotus/Ford 1'49,47" 3,45"
15 Alain Prost McLaren/Ford 1'49,63" 3,61"
16 Jochen Mass Arrows/Ford 1'49,74" 3,72"
17 Eddie Cheever Osella/Ford 1'49,77" 3,75"
18 Jan Lammers Ensign/Ford 1'49,81" 3,79"
19 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'49,86" 3,84"
20 Rupert Keegan Williams/Ford 1'49,94" 3,92"
21 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'49,94" 3,92"
22 Derek Daly Tyrrell/Ford 1'50,10" 4,08"
23 Hector Rebaque Brabham/Ford 1'50,28" 4,26"
24 Jody Scheckter Ferrari 1'50,48" 4,46"
25 Gilles Villeneuve Ferrari 1'51,31" 5,29"
26 Harald Ertl ATS/Ford 1'54,35" 8,33"

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics