GRAND PRIX VAN DUITSLAND 1980

 XLII Grosser Preis von Deutschland 

GER

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Alan Jones Williams/Ford 1'48,49" -- 43 225,278 km/u
2 René Arnoux Renault 1'48,56" 0,07" 9 225,133 km/u
3 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'48,67" 0,18" 44 224,905 km/u
4 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'49,08" 0,59" 44 224,059 km/u
5 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'49,48" 0,99" 25 223,241 km/u
6 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'49,92" 1,43" 44 222,347 km/u
7 Alain Prost McLaren/Ford 1'50,15" 1,66" 42 221,883 km/u
8 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'50,39" 1,90" 41 221,400 km/u
9 Gilles Villeneuve Ferrari 1'50,48" 1,99" 42 221,220 km/u
10 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'50,63" 2,14" 41 220,920 km/u
11 Derek Daly Tyrrell/Ford 1'50,67" 2,18" 38 220,840 km/u
12 Mario Andretti Lotus/Ford 1'50,78" 2,29" 38 220,621 km/u
13 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'50,90" 2,41" 40 220,382 km/u
14 Didier Pironi Ligier/Ford 1'50,94" 2,45" 17 220,303 km/u
14 Jochen Mass Arrows/Ford 1'50,94" 2,45" 32 220,303 km/u
16 John Watson McLaren/Ford 1'50,95" 2,46" 38 220,283 km/u
17 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 1'51,06" 2,57" 28 220,065 km/u
18 Jody Scheckter Ferrari 1'51,43" 2,94" 26 219,334 km/u
19 Eddie Cheever Osella/Ford 1'52,35" 3,86" 21 217,538 km/u
20 Jan Lammers Ensign/Ford 1'52,73" 4,24" 36 216,805 km/u
21 Marc Surer ATS/Ford 1'52,92" 4,43" 31 216,440 km/u
22 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'53,22" 4,73" 10 215,866 km/u
23 Keke Rosberg Fittipaldi/Ford 1'53,43" 4,94" 7 215,467 km/u
24 Hector Rebaque Brabham/Ford 1'54,62" 6,13" 3 213,230 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics