GRAND PRIX VAN NEDERLAND 1980

29e Grand Prix van Nederland 

NED

WARMING-UP

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
1 Alan Jones Williams/Ford 1'21,52' --
2 Gilles Villeneuve Ferrari 1'21,91' 0,39'
3 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'22,04' 0,52'
4 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'22,07' 0,55'
5 Mario Andretti Lotus/Ford 1'22,46' 0,94'
6 Eddie Cheever Osella/Ford 1'22,47' 0,95'
7 René Arnoux Renault 1'22,56' 1,04'
8 Jody Scheckter Ferrari 1'22,66' 1,14'
9 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 1'22,73' 1,21'
10 Didier Pironi Ligier/Ford 1'22,73' 1,21'
11 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'22,77' 1,25'
12 Hector Rebaque Brabham/Ford 1'22,85' 1,33'
13 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'22,97' 1,45'
14 Nigel Mansell Lotus/Ford 1'22,99' 1,47'
15 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'23,12' 1,60'
16 John Watson McLaren/Ford 1'23,49' 1,97'
17 Derek Daly Tyrrell/Ford 1'23,57' 2,05'
18 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'23,96' 2,44'
19 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'24,04' 2,52'
20 Geoff Lees Ensign/Ford 1'24,27' 2,75'
21 Vittorio Brambilla Alfa Romeo 1'24,59' 3,07'
22 Alain Prost McLaren/Ford 1'24,80' 3,28'
23 Marc Surer ATS/Ford 1'24,83' 3,31'
24 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'27,45' 5,93'

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics