GRAND PRIX VAN NEDERLAND 1980

29e Grand Prix van Nederland 

NED

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 René Arnoux Renault 1'19,35" -- 67 192,907 km/u
2 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'19,78" 0,43" 68 191,868 km/u
3 Alan Jones Williams/Ford 1'19,82" 0,47" 66 191,771 km/u
4 Gilles Villeneuve Ferrari 1'20,01" 0,66" 67 191,316 km/u
5 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'20,13" 0,78" 51 191,030 km/u
6 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'20,29" 0,94" 67 190,649 km/u
7 Mario Andretti Lotus/Ford 1'20,31" 0,96" 67 190,601 km/u
8 Jody Scheckter Ferrari 1'20,56" 1,21" 55 190,010 km/u
9 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'20,64" 1,29" 37 189,821 km/u
10 Alain Prost McLaren/Ford 1'20,77" 1,42" 54 189,516 km/u
11 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 1'21,27" 1,92" 55 188,350 km/u
12 Didier Pironi Ligier/Ford 1'21,32" 1,97" 2 188,234 km/u
13 Marc Surer ATS/Ford 1'21,41" 2,06" 57 188,026 km/u
14 Derek Daly Tyrrell/Ford 1'21,68" 2,33" 52 187,405 km/u
15 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'22,32" 2,97" 28 185,948 km/u
16 John Watson McLaren/Ford 1'22,37" 3,02" 15 185,835 km/u
17 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'22,41" 3,06" 3 185,744 km/u
18 Eddie Cheever Osella/Ford 1'22,55" 3,20" 32 185,429 km/u
19 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'22,67" 3,32" 13 185,160 km/u
20 Nigel Mansell Lotus/Ford 1'23,25" 3,90" 10 183,870 km/u
21 Vittorio Brambilla Alfa Romeo 1'23,28" 3,93" 20 183,804 km/u
22 Geoff Lees Ensign/Ford 1'23,46" 4,11" 17 183,408 km/u
23 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'23,67" 4,32" 2 182,947 km/u
24 Hector Rebaque Brabham/Ford 1'53,27" 33,92" 1 135,139 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics