GRAND PRIX VAN ITALIË 1980

51o Gran Premio d'Italia 

ITA

KWALIFICATIE 2

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
1 René Arnoux Renault 1'33,988" --
2 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'34,411" 0,423"
3 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'34,686" 0,698"
4 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'34,912" 0,924"
5 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'34,960" 0,972"
6 Alan Jones Williams/Ford 1'35,109" 1,121"
7 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'35,618" 1,630"
8 Gilles Villeneuve Ferrari (126C) 1'35,751" 1,763"
9 Hector Rebaque Brabham/Ford 1'35,872" 1,884"
10 Mario Andretti Lotus/Ford 1'36,084" 2,096"
11 Keke Rosberg Fittipaldi/Ford 1'36,091" 2,103"
12 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 1'36,181" 2,193"
13 Didier Pironi Ligier/Ford 1'36,422" 2,434"
14 John Watson McLaren/Ford 1'36,450" 2,462"
15 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'36,758" 2,770"
16 Eddie Cheever Osella/Ford 1'36,884" 2,896"
17 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'36,919" 2,931"
18 Vittorio Brambilla Alfa Romeo 1'36,929" 2,941"
19 Rupert Keegan Williams/Ford 1'37,169" 3,181"
20 Derek Daly Tyrrell/Ford 1'37,215" 3,227"
21 Marc Surer ATS/Ford 1'37,270" 3,282"
22 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'37,306" 3,318"
23 Alain Prost McLaren/Ford 1'37,541" 3,553"
24 Jody Scheckter Ferrari 1'37,571" 3,583"
25 Nigel Mansell Lotus/Ford 1'37,661" 3,673"
26 Manfred Winkelhock Arrows/Ford 1'38,212" 4,224"
27 Jan Lammers Ensign/Ford 1'38,215" 4,227"
28 Geoff Lees Ensign/Ford 1'38,451" 4,463"
29 Gilles Villeneuve Ferrari (12T5) -- --

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics