GRAND PRIX VAN ITALIË 1980

51o Gran Premio d'Italia 

ITA

WARMING-UP

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
1 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'37,260" --
2 Alan Jones Williams/Ford 1'37,554" 0,294"
3 Hector Rebaque Brabham/Ford 1'37,617" 0,357"
4 Nigel Mansell Lotus/Ford 1'37,671" 0,411"
5 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'37,740" 0,480"
6 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'37,868" 0,608"
7 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'38,033" 0,773"
8 Mario Andretti Lotus/Ford 1'38,106" 0,846"
9 Didier Pironi Ligier/Ford 1'38,129" 0,869"
10 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'38,229" 0,969"
11 Keke Rosberg Fittipaldi/Ford 1'38,445" 1,185"
12 John Watson McLaren/Ford 1'38,559" 1,299"
13 Gilles Villeneuve Ferrari 1'38,626" 1,366"
14 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 1'38,872" 1,612"
15 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'38,905" 1,645"
16 Jody Scheckter Ferrari 1'39,055" 1,795"
17 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'39,078" 1,818"
18 Jan Lammers Ensign/Ford 1'39,139" 1,879"
19 Vittorio Brambilla Alfa Romeo 1'39,208" 1,948"
20 René Arnoux Renault 1'39,267" 2,007"
21 Derek Daly Tyrrell/Ford 1'39,442" 2,182"
22 Eddie Cheever Osella/Ford 1'39,799" 2,539"
23 Marc Surer ATS/Ford 1'40,287" 3,027"
24 Alain Prost McLaren/Ford 1'40,538" 3,278"
25 Rupert Keegan Williams/Ford 1'41,499" 4,239"

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: J"os Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics