GRAND PRIX VAN ITALIË 1980

51o Gran Premio d'Italia 

ITA

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Alan Jones Williams/Ford 1'36,089" -- 47 187,326 km/u
2 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'36,31" 0,22" 51 186,896 km/u
3 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'36,45" 0,36" 44 186,625 km/u
4 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'36,65" 0,56" 54 186,239 km/u
5 Keke Rosberg Fittipaldi/Ford 1'37,00" 0,91" 58 185,567 km/u
6 Didier Pironi Ligier/Ford 1'37,59" 1,50" 57 184,445 km/u
7 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'37,64" 1,55" 40 184,351 km/u
8 Alain Prost McLaren/Ford 1'37,78" 1,69" 55 184,087 km/u
9 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 1'37,99" 1,90" 54 183,692 km/u
10 Mario Andretti Lotus/Ford 1'38,17" 2,08" 28 183,355 km/u
11 René Arnoux Renault 1'38,31" 2,22" 26 183,094 km/u
12 Eddie Cheever Osella/Ford 1'38,36" 2,27" 50 183,001 km/u
13 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'38,43" 2,34" 29 182,871 km/u
14 Jody Scheckter Ferrari 1'38,46" 2,37" 23 182,815 km/u
15 Hector Rebaque Brabham/Ford 1'38,47" 2,38" 16 182,797 km/u
16 John Watson McLaren/Ford 1'38,59" 2,50" 15 182,574 km/u
16 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'38,59" 2,50" 46 182,574 km/u
18 Rupert Keegan Williams/Ford 1'38,82" 2,73" 33 182,149 km/u
19 Marc Surer ATS/Ford 1'39,41" 3,32" 43 181,068 km/u
20 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'39,58" 3,49" 15 180,759 km/u
21 Derek Daly Tyrrell/Ford 1'39,74" 3,65" 33 180,469 km/u
22 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'39,78" 3,69" 2 180,397 km/u
23 Gilles Villeneuve Ferrari 1'39,86" 3,77" 4 180,252 km/u
24 Vittorio Brambilla Alfa Romeo 1'42,24" 6,15" 3 176,056 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics