GRAND PRIX VAN USA 1980

XXIIIrd Toyota Grand Prix of the United States 

USA

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Alan Jones Williams/Ford 1'34,068" -- 44 207,998 km/u
2 Didier Pironi Ligier/Ford 1'34,54" 0,47" 49 206,960 km/u
3 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'34,56" 0,49" 38 206,916 km/u
4 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'34,80" 0,73" 54 206,392 km/u
5 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'34,85" 0,78" 28 206,284 km/u
6 René Arnoux Renault 1'34,94" 0,87" 48 206,088 km/u
7 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'35,89" 1,82" 24 204,046 km/u
8 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'35,96" 1,89" 38 203,897 km/u
9 John Watson McLaren/Ford 1'36,19" 2,12" 50 203,410 km/u
10 Mario Andretti Lotus/Ford 1'37,34" 3,27" 54 201,007 km/u
11 Keke Rosberg Fittipaldi/Ford 1'37,78" 3,71" 38 200,102 km/u
12 Marc Surer ATS/Ford 1'37,82" 3,75" 55 200,020 km/u
13 Gilles Villeneuve Ferrari 1'37,86" 3,79" 44 199,939 km/u
14 Hector Rebaque Brabham/Ford 1'37,93" 3,86" 7 199,796 km/u
15 Rupert Keegan Williams/Ford 1'38,46" 4,39" 15 198,720 km/u
16 Jody Scheckter Ferrari 1'38,74" 4,67" 38 198,156 km/u
17 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'38,82" 4,75" 11 197,996 km/u
18 Eddie Cheever Osella/Ford 1'39,71" 5,64" 17 196,229 km/u
19 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'40,11" 6,04" 9 195,445 km/u
20 Jochen Mass Arrows/Ford 1'40,27" 6,20" 14 195,133 km/u
21 Jan Lammers Ensign/Ford 1'41,79" 7,72" 12 192,219 km/u
22 Derek Daly Tyrrell/Ford 1'43,93" 9,86" 2 188,261 km/u
23 Andrea de Cesaris Alfa Romeo 1'43,95" 9,88" 2 188,225 km/u
24 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 1'45,69" 11,62" 3 185,126 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics