GRAND PRIX VAN USA-WEST 1981

6. Toyota Grand Prix of the United States 

USA

KWALIFICATIE 1

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
1 Alan Jones Williams/Ford 1'20,911" --
2 Jean-Pierre Jarier Ligier/Matra 1'21,722" 0,811"
3 Gilles Villeneuve Ferrari 1'21,723" 0,812"
4 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'21,739" 0,828"
5 Didier Pironi Ferrari 1'21,828" 0,917"
6 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'21,983" 1,072"
7 Mario Andretti Alfa Romeo 1'22,020" 1,109"
8 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'22,380" 1,469"
9 Nigel Mansell Lotus/Ford 1'22,461" 1,550"
10 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'22,592" 1,681"
11 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'22,675" 1,764"
12 Eddie Cheever Tyrrell/Ford 1'22,992" 2,081"
13 Alain Prost Renault 1'23,049" 2,138"
14 Jacques Laffite Ligier/Matra 1'23,140" 2,229"
15 Hector Rebaque Brabham/Ford 1'23,298" 2,387"
16 Keke Rosberg Fittipaldi/Ford 1'23,356" 2,445"
17 René Arnoux Renault 1'23,363" 2,452"
18 Patrick Tambay Theodore/Ford 1'23,373" 2,462"
19 Siegfried Stohr Arrows/Ford 1'23,504" 2,593"
20 Andrea de Cesaris McLaren/Ford 1'23,728" 2,817"
21 Jan Lammers ATS/Ford 1'23,802" 2,891"
22 Beppe Gabbiani Osella/Ford 1'24,032" 3,121"
23 Derek Daly March/Ford 1'25,017" 4,106"
24 Kevin Cogan Tyrrell/Ford 1'25,164" 4,253"
25 Miguel Angel Guerra Osella/Ford 1'25,190" 4,279"
26 Eliseo Salazar March/Ford 1'26,074" 5,163"
27 John Watson McLaren/Ford 1'26,419" 5,508"
28 Chico Serra Fittipaldi/Ford 1'26,730" 5,819"
29 Marc Surer Ensign/Ford 1'28,045" 7,134"

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics