GRAND PRIX VAN USA-WEST 1981

6. Toyota Grand Prix of the United States 

USA

KWALIFICATIE 2

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
1 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'19,399" --
2 Alan Jones Williams/Ford 1'19,408" 0,009"
3 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'20,149" 0,750"
4 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'20,289" 0,890"
5 Gilles Villeneuve Ferrari 1'20,462" 1,063"
6 Mario Andretti Alfa Romeo 1'20,476" 1,077"
7 Nigel Mansell Lotus/Ford 1'20,573" 1,174"
8 Eddie Cheever Tyrrell/Ford 1'20,643" 1,244"
9 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'20,664" 1,265"
10 Jean-Pierre Jarier Ligier/Matra 1'20,787" 1,388"
11 Didier Pironi Ferrari 1'20,909" 1,510"
12 Jacques Laffite Ligier/Matra 1'20,925" 1,526"
13 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'20,928" 1,529"
14 Alain Prost Renault 1'20,980" 1,581"
15 Hector Rebaque Brabham/Ford 1'21,000" 1,601"
16 Keke Rosberg Fittipaldi/Ford 1'21,001" 1,602"
17 Patrick Tambay Theodore/Ford 1'21,298" 1,899"
18 Chico Serra Fittipaldi/Ford 1'21,409" 2,010"
19 Marc Surer Ensign/Ford 1'21,522" 2,123"
20 René Arnoux Renault 1'21,540" 2,141"
21 Jan Lammers ATS/Ford 1'21,758" 2,359"
22 Andrea de Cesaris McLaren/Ford 1'22,028" 2,629"
23 John Watson McLaren/Ford 1'22,183" 2,784"
24 Beppe Gabbiani Osella/Ford 1'22,213" 2,814"
25 Kevin Cogan Tyrrell/Ford 1'22,284" 2,885"
26 Derek Daly March/Ford 1'22,356" 2,957"
27 Miguel Angel Guerra Osella/Ford 1'22,673" 3,274"
28 Eliseo Salazar March/Ford 1'24,383" 4,984"

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics