GRAND PRIX VAN USA-WEST 1981

6. Toyota Grand Prix of the United States 

USA

WARMING-UP

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
1 Alan Jones Williams/Ford 1'21,215" --
2 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'21,320" 0,105"
3 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'21,942" 0,727"
4 Mario Andretti Alfa Romeo 1'21,993" 0,778"
5 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'22,329" 1,114"
6 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'22,502" 1,287"
7 Eddie Cheever Tyrrell/Ford 1'22,645" 1,430"
8 Keke Rosberg Fittipaldi/Ford 1'22,699" 1,484"
9 Andrea de Cesaris McLaren/Ford 1'22,769" 1,554"
10 Jacques Laffite Ligier/Matra 1'22,876" 1,661"
11 Jean-Pierre Jarier Ligier/Matra 1'22,911" 1,696"
12 Jan Lammers ATS/Ford 1'22,916" 1,701"
13 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'23,106" 1,891"
14 Hector Rebaque Brabham/Ford 1'23,240" 2,025"
15 Didier Pironi Ferrari 1'23,308" 2,093"
16 Gilles Villeneuve Ferrari 1'23,710" 2,495"
17 René Arnoux Renault 1'23,713" 2,498"
18 John Watson McLaren/Ford 1'23,959" 2,744"
19 Marc Surer Ensign/Ford 1'24,147" 2,932"
20 Chico Serra Fittipaldi/Ford 1'24,725" 3,510"
21 Nigel Mansell Lotus/Ford 1'24,732" 3,517"
22 Beppe Gabbiani Osella/Ford 1'25,228" 4,013"
23 Alain Prost Renault 1'25,617" 4,402"
24 Kevin Cogan Tyrrell/Ford 1'25,938" 4,723"
25 Patrick Tambay Theodore/Ford 1'26,886" 5,671"

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: J"os Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics