GRAND PRIX VAN USA-WEST 1981

6. Toyota Grand Prix of the United States 

USA

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Alan Jones Williams/Ford 1'20,901" -- 31 144,666 km/u
2 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'20,910" 0,09" 31 144,650 km/u
3 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'21,42" 0,51" 14 143,744 km/u
4 Patrick Tambay Theodore/Ford 1'21,75" 0,84" 49 143,163 km/u
5 Mario Andretti Alfa Romeo 1'21,79" 0,88" 66 143,093 km/u
6 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'21,83" 0,92" 69 143,023 km/u
7 Jacques Laffite Ligier/Matra 1'22,08" 1,17" 33 142,588 km/u
8 Eddie Cheever Tyrrell/Ford 1'22,23" 1,32" 36 142,328 km/u
8 Didier Pironi Ferrari 1'22,23" 1,32" 26 142,328 km/u
10 Jan Lammers ATS/Ford 1'22,33" 1,42" 29 142,155 km/u
11 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'22,41" 1,50" 37 142,017 km/u
12 René Arnoux Renault 1'22,54" 1,63" 34 141,793 km/u
12 Gilles Villeneuve Ferrari 1'22,54" 1,63" 15 141,793 km/u
14 Hector Rebaque Brabham/Ford 1'22,68" 1,77" 49 141,553 km/u
15 Nigel Mansell Lotus/Ford 1'22,75" 1,84" 19 141,433 km/u
16 Marc Surer Ensign/Ford 1'22,77" 1,86" 50 141,399 km/u
17 Keke Rosberg Fittipaldi/Ford 1'22,88" 1,97" 25 141,211 km/u
18 Jean-Pierre Jarier Ligier/Matra 1'22,90" 1,99" 41 141,177 km/u
19 Chico Serra Fittipaldi/Ford 1'23,09" 2,18" 19 140,854 km/u
20 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'23,32" 2,41" 8 140,466 km/u
21 John Watson McLaren/Ford 1'24,55" 3,64" 15 138,422 km/u
22 Beppe Gabbiani Osella/Ford 1'25,19" 4,28" 14 137,382 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics