GRAND PRIX VAN BRAZILIË 1981

10o Grande Prêmio do Brasil 

BRA

KWALIFICATIE 2

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
1 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'35,079" --
2 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'36,000" 0,921"
3 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'36,667" 1,588"
4 Alain Prost Renault 1'36,670" 1,591"
5 Alan Jones Williams/Ford 1'36,690" 1,611"
6 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'37,283" 2,204"
7 Gilles Villeneuve Ferrari 1'37,497" 2,418"
8 René Arnoux Renault 1'37,561" 2,482"
9 Mario Andretti Alfa Romeo 1'37,597" 2,518"
10 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'37,734" 2,655"
11 Hector Rebaque Brabham/Ford 1'37,777" 2,698"
12 Nigel Mansell Lotus/Ford 1'38,003" 2,924"
13 John Watson McLaren/Ford 1'38,263" 3,184"
14 Eddie Cheever Tyrrell/Ford 1'38,521" 3,442"
15 Didier Pironi Ferrari 1'38,565" 3,486"
16 Marc Surer Ensign/Ford 1'38,570" 3,491"
17 Jacques Laffite Ligier/Matra 1'38,713" 3,634"
18 Andrea de Cesaris McLaren/Ford 1'38,780" 3,701"
19 Siegfried Stohr Arrows/Ford 1'39,190" 4,111"
20 Keke Rosberg Fittipaldi/Ford 1'39,371" 4,292"
21 Chico Serra Fittipaldi/Ford 1'39,396" 4,317"
22 Jean-Pierre Jarier Ligier/Matra 1'39,398" 4,319"
23 Patrick Tambay Theodore/Ford 1'39,668" 4,589"
24 Ricardo Zunino Tyrrell/Ford 1'39,798" 4,719"
25 Jan Lammers ATS/Ford 1'39,844" 4,765"
26 Beppe Gabbiani Osella/Ford 1'40,709" 5,630"
27 Eliseo Salazar March/Ford 1'43,267" 8,188"
28 Miguel Angel Guerra Osella/Ford 1'44,482" 9,403"
29 Derek Daly March/Ford -- --
-- Ricardo Londono Ensign/Ford -- --
-- Jean-Pierre Jabouille Ligier/Matra -- --

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics