GRAND PRIX VAN DUITSLAND 1981

XLIII Grosser Preis von Deutschland 

GER

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Alan Jones Williams/Ford 1'52,42" -- 4 217,403 km/u
2 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'52,60" 0,18" 7 217,055 km/u
3 Alain Prost Renault 1'53,51" 1,09" 4 215,315 km/u
4 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'53,69" 1,27" 3 214,974 km/u
5 Hector Rebaque Brabham/Ford 1'54,47" 2,05" 13 213,509 km/u
6 Eliseo Salazar Ensign/Ford 1'54,61" 2,19" 4 213,248 km/u
7 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'54,84" 2,42" 20 212,821 km/u
8 Jacques Laffite Ligier/Matra 1'54,96" 2,54" 13 212,599 km/u
9 Eddie Cheever Tyrrell/Ford 1'55,25" 2,83" 10 212,064 km/u
10 Patrick Tambay Ligier/Matra 1'55,31" 2,89" 17 211,954 km/u
11 Nigel Mansell Lotus/Ford 1'55,55" 3,13" 8 211,514 km/u
12 John Watson McLaren/Ford 1'55,56" 3,14" 42 211,495 km/u
12 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'55,56" 3,14" 4 211,495 km/u
14 Andrea de Cesaris McLaren/Ford 1'55,82" 3,40" 4 211,021 km/u
15 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'55,98" 3,56" 8 210,729 km/u
16 Derek Daly March/Ford 1'56,15" 3,73" 5 210,421 km/u
17 René Arnoux Renault 1'56,20" 3,78" 3 210,330 km/u
18 Mario Andretti Alfa Romeo 1'56,21" 3,79" 5 210,312 km/u
19 Gilles Villeneuve Ferrari 1'56,26" 3,84" 16 210,222 km/u
20 Jean-Pierre Jarier Osella/Ford 1'56,61" 4,19" 42 209,591 km/u
21 Siegfried Stohr Arrows/Ford 1'56,70" 4,28" 7 209,429 km/u
22 Slim Borgudd ATS/Ford 1'56,74" 4,32" 7 209,358 km/u
23 Marc Surer Theodore/Ford 1'56,89" 4,47" 16 209,089 km/u
24 Didier Pironi Ferrari 2'01,67" 9,25" 1 200,874 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics