GRAND PRIX VAN CANADA 1981

Grand Prix Labatt du Canada 

CAN

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 John Watson McLaren/Ford 1'49,475" -- 43 145,019 km/u
2 Jacques Laffite Ligier/Matra 1'49,765" 0,290" 46 144,636 km/u
3 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'50,309" 0,834" 39 143,922 km/u
4 Andrea de Cesaris McLaren/Ford 1'50,762" 1,287" 46 143,334 km/u
5 Marc Surer Theodore/Ford 1'51,020" 1,545" 40 143,001 km/u
6 Alain Prost Renault 1'51,197" 1,722" 48 142,773 km/u
7 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'51,490" 2,015" 55 142,398 km/u
8 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'51,849" 2,374" 45 141,941 km/u
9 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'51,927" 2,452" 47 141,842 km/u
10 Gilles Villeneuve Ferrari 1'52,087" 2,612" 47 141,639 km/u
11 Mario Andretti Alfa Romeo 1'52,580" 3,105" 61 141,019 km/u
12 Eddie Cheever Tyrrell/Ford 1'53,964" 4,489" 42 139,307 km/u
13 Slim Borgudd ATS/Ford 1'54,794" 5,319" 38 138,299 km/u
14 Derek Daly March/Ford 1'54,946" 5,471" 41 138,117 km/u
15 Hector Rebaque Brabham/Ford 1'55,172" 5,697" 33 137,846 km/u
16 Jean-Pierre Jarier Osella/Ford 1'55,949" 6,474" 26 136,922 km/u
17 Michele Alboreto Tyrrell/Ford 1'55,977" 6,502" 52 136,889 km/u
18 Didier Pironi Ferrari 1'56,285" 6,810" 24 136,526 km/u
19 Alan Jones Williams/Ford 1'56,624" 7,149" 5 136,129 km/u
20 Nigel Mansell Lotus/Ford 1'56,718" 7,243" 37 136,020 km/u
21 Patrick Tambay Ligier/Matra 1'59,888" 10,413" 4 132,423 km/u
22 Eliseo Salazar Ensign/Ford 2'03,264" 13,789" 4 128,796 km/u
23 Riccardo Patrese Arrows/Ford 2'07,558" 18,083" 3 124,461 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics