GRAND PRIX VAN USA 1982

Toyota Grand Prix of Long Beach

USA

KWALIFICATIE 1

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
1 Keke Rosberg Williams/Ford 1'28,576" --
2 Niki Lauda McLaren/Ford 1'28,791" 0,215"
3 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'29,934" 1,358"
4 Alain Prost Renault 1'29,935" 1,359"
5 Gilles Villeneuve Ferrari 1'29,949" 1,373"
6 Nigel Mansell Lotus/Ford 1'30,117" 1,541"
7 Didier Pironi Ferrari 1'30,125" 1,549"
8 Riccardo Patrese Brabham/Ford 1'30,281" 1,705"
9 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'30,565" 1,989"
10 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'30,669" 2,093"
11 Michele Alboreto Tyrrell/Ford 1'31,084" 2,508"
12 Andrea de Cesaris Alfa Romeo 1'31,095" 2,519"
13 René Arnoux Renault 1'31,159" 2,583"
14 Mario Andretti Williams/Ford 1'31,190" 2,614"
15 Jean-Pierre Jarier Osella/Ford 1'31,383" 2,807"
16 Jacques Laffite Ligier/Matra 1'31,432" 2,856"
17 Manfred Winkelhock ATS/Ford 1'31,593" 3,017"
18 Slim Borgudd Tyrrell/Ford 1'31,768" 3,192"
19 Eddie Cheever Ligier/Matra 1'31,802" 3,226"
20 Roberto Guerrero Ensign/Ford 1'31,806" 3,230"
21 Jochen Mass March/Ford 1'31,808" 3,232"
22 Raul Boesel March/Ford 1'32,277" 3,701"
23 Chico Serra Fittipaldi/Ford 1'32,496" 3,920"
24 Derek Daly Theodore/Ford 1'32,502" 3,926"
25 Brian Henton Arrows/Ford 1'32,607" 4,031"
26 John Watson McLaren/Ford 1'32,900" 4,324"
27 Riccardo Paletti Osella/Ford 1'33,289" 4,713"
28 Eliseo Salazar ATS/Ford 1'33,663" 5,087"
29 Mauro Baldi Arrows/Ford 1'33,701" 5,125"
30 Teo Fabi Toleman/Hart 1'34,024" 5,448"

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics