GRAND PRIX VAN USA 1982

Toyota Grand Prix of Long Beach

USA

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Niki Lauda McLaren/Ford 1'30,831" -- 12 135,865 km/u
2 Andrea de Cesaris Alfa Romeo 1'31,205" 0,374" 11 135,308 km/u
3 John Watson McLaren/Ford 1'31,261" 0,430" 8 135,225 km/u
4 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'31,602" 0,771" 4 134,721 km/u
5 René Arnoux Renault 1'32,029" 1,198" 3 134,096 km/u
6 Jacques Laffite Ligier/Matra 1'32,487" 1,656" 12 133,432 km/u
7 Mario Andretti Williams/Ford 1'32,579" 1,748" 12 133,300 km/u
8 Keke Rosberg Williams/Ford 1'32,586" 1,755" 51 133,290 km/u
9 Riccardo Patrese Brabham/Ford 1'32,598" 1,767" 12 133,272 km/u
10 Michele Alboreto Tyrrell/Ford 1'32,914" 2,083" 22 132,819 km/u
11 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'32,934" 2,103" 14 132,791 km/u
12 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'32,936" 2,105" 12 132,788 km/u
13 Alain Prost Renault 1'33,052" 2,221" 3 132,622 km/u
14 Eddie Cheever Ligier/Matra 1'33,125" 2,294" 11 132,518 km/u
15 Nigel Mansell Lotus/Ford 1'33,273" 2,442" 56 132,308 km/u
16 Slim Borgudd Tyrrell/Ford 1'33,413" 2,582" 60 132,110 km/u
17 Jean-Pierre Jarier Osella/Ford 1'33,862" 3,031" 9 131,478 km/u
18 Roberto Guerrero Ensign/Ford 1'34,088" 3,257" 13 131,162 km/u
19 Didier Pironi Ferrari 1'34,168" 3,337" 3 131,050 km/u
20 Jochen Mass March/Ford 1'34,312" 3,481" 13 130,850 km/u
21 Derek Daly Theodore/Ford 1'35,898" 5,067" 10 128,686 km/u
22 Brian Henton Arrows/Ford 1'36,413" 5,582" 15 127,999 km/u
23 Raul Boesel March/Ford 1'36,915" 6,084" 4 127,336 km/u
24 Eliseo Salazar ATS/Ford 1'37,044" 6,213" 3 127,167 km/u
25 Manfred Winkelhock ATS/Ford 2'40,769" 1'09,938" 1 115,140 km/u
-- Gilles Villeneuve Ferrari 1'32,907" 2,076" 11 132,829 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics