GRAND PRIX VAN USA-DETROIT 1982

Detroit Grand Prix

USA

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Alain Prost Renault 1'50,438" -- 45 130,784 km/u
2 John Watson McLaren/Ford 1'51,250" 0,812" 36 129,829 km/u
3 Niki Lauda McLaren/Ford 1'51,888" 1,450" 39 129,089 km/u
4 René Arnoux Renault 1'52,044" 1,606" 54 128,909 km/u
5 Eddie Cheever Ligier/Matra 1'52,053" 1,615" 39 128,899 km/u
6 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'52,822" 2,384" 29 128,020 km/u
7 Didier Pironi Ferrari 1'52,864" 2,426" 56 127,972 km/u
8 Keke Rosberg Williams/Ford 1'53,198" 2,760" 31 127,595 km/u
9 Derek Daly Williams/Ford 1'53,258" 2,820" 18 127,527 km/u
10 Jacques Laffite Ligier/Matra 1'53,274" 2,836" 27 127,509 km/u
11 Michele Alboreto Tyrrell/Ford 1'53,634" 3,196" 37 127,105 km/u
12 Nigel Mansell Lotus/Ford 1'54,242" 3,804" 33 126,429 km/u
13 Brian Henton Tyrrell/Ford 1'54,516" 4,078" 13 126,126 km/u
14 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'55,025" 4,587" 13 125,568 km/u
15 Jochen Mass March/Ford 1'55,250" 4,812" 13 125,323 km/u
16 Marc Surer Arrows/Ford 1'55,284" 4,846" 13 125,286 km/u
17 Eliseo Salazar ATS/Ford 1'55,628" 5,190" 11 124,913 km/u
18 Riccardo Patrese Brabham/Ford 1'56,158" 5,720" 5 124,343 km/u
19 Chico Serra Fittipaldi/Ford 1'56,652" 6,214" 38 123,817 km/u
20 Roberto Guerrero Ensign/Ford 1'56,942" 6,504" 5 123,510 km/u
21 Andrea de Cesaris Alfa Romeo 1'59,087" 8,649" 2 121,285 km/u
22 Jean-Pierre Jarier Osella/Ford 2'07,040" 16,602" 2 113,692 km/u
23 Manfred Winkelhock ATS/Ford 2'09,035" 18,597" 1 111,935 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics