GRAND PRIX VAN CANADA 1982

XX1st Canadian Grand Prix

CAN

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Didier Pironi Ferrari 1'28,323" -- 66 179,749 km/u
2 Riccardo Patrese Brabham/Ford 1'29,156" 0,833" 55 178,069 km/u
3 Andrea de Cesaris Alfa Romeo 1'29,559" 1,236" 53 177,268 km/u
4 Eddie Cheever Ligier/Matra 1'29,613" 1,290" 58 177,161 km/u
5 Nelson Piquet Brabham/BMW 1'29,645" 1,322" 67 177,098 km/u
6 René Arnoux Renault 1'30,139" 1,816" 27 176,127 km/u
7 John Watson McLaren/Ford 1'30,372" 2,049" 52 175,673 km/u
8 Derek Daly Williams/Ford 1'30,765" 2,442" 43 174,913 km/u
9 Keke Rosberg Williams/Ford 1'30,800" 2,477" 47 174,845 km/u
10 Marc Surer Arrows/Ford 1'31,140" 2,817" 55 174,193 km/u
11 Brian Henton Tyrrell/Ford 1'31,236" 2,913" 58 174,010 km/u
12 Alain Prost Renault 1'31,426" 3,103" 30 173,648 km/u
13 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'31,508" 3,185" 36 173,493 km/u
14 Mauro Baldi Arrows/Ford 1'32,173" 3,850" 53 172,241 km/u
15 Jochen Mass March/Ford 1'32,974" 4,651" 38 170,757 km/u
16 Michele Alboreto Tyrrell/Ford 1'33,296" 4,973" 30 170,168 km/u
17 Raul Boesel March/Ford 1'33,353" 5,030" 45 170,064 km/u
18 Niki Lauda McLaren/Ford 1'33,465" 5,142" 10 169,860 km/u
19 Jacques Laffite Ligier/Matra 1'33,718" 5,395" 4 169,401 km/u
20 Eliseo Salazar ATS/Ford 1'33,745" 5,422" 20 169,353 km/u
21 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'40,559" 12,236" 1 157,877 km/u
22 Nigel Mansell Lotus/Ford 1'43,786" 15,463" 1 152,968 km/u
23 Roberto Guerrero Ensign/Ford 3'07,925" 1'39,602" 2 84,480 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics