GRAND PRIX VAN GROOT-BRITTANNIË 1982

Marlboro British Grand Prix

GBR

KWALIFICATIE 2

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
1 Riccardo Patrese Brabham/BMW 1'09,627" --
2 Nelson Piquet Brabham/BMW 1'10,060" 0,433"
3 Didier Pironi Ferrari 1'10,386" 0,759"
4 Niki Lauda McLaren/Ford 1'10,638" 1,011"
5 René Arnoux Renault 1'10,641" 1,014"
6 Keke Rosberg Williams/Ford 1'10,663" 1,036"
7 Alain Prost Renault 1'10,728" 1,101"
8 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'10,735" 1,108"
9 Michele Alboreto Tyrrell/Ford 1'10,892" 1,265"
10 Derek Daly Williams/Ford 1'11,197" 1,570"
11 John Watson McLaren/Ford 1'11,418" 1,791"
12 Patrick Tambay Ferrari 1'11,430" 1,803"
13 Teo Fabi Toleman/Hart 1'11,728" 2,101"
14 Derek Warwick Toleman/Hart 1'11,761" 2,134"
15 Brian Henton Tyrrell/Ford 1'12,080" 2,453"
16 Andrea de Cesaris Alfa Romeo 1'12,309" 2,682"
17 Jean-Pierre Jarier Osella/Ford 1'12,436" 2,809"
18 Roberto Guerrero Ensign/Ford 1'12,668" 3,041"
19 Jacques Laffite Ligier/Matra 1'12,695" 3,068"
20 Chico Serra Fittipaldi/Ford 1'13,096" 3,469"
21 Nigel Mansell Lotus/Ford 1'13,212" 3,585"
22 Eddie Cheever Ligier/Matra 1'13,301" 3,674"
23 Jochen Mass March/Ford 1'13,622" 3,995"
24 Marc Surer Arrows/Ford 1'13,701" 4,074"
25 Mauro Baldi Arrows/Ford 1'13,721" 4,094"
26 Eliseo Salazar ATS/Ford 1'13,866" 4,239"
27 Raul Boesel March/Ford 1'13,968" 4,341"
28 Jan Lammers Theodore/Ford 1'14,303" 4,676"
29 Manfred Winkelhock ATS/Ford 1'15,548" 5,921"
30 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'15,549" 5,922"

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics