GRAND PRIX VAN GROOT-BRITTANNIË 1982

Marlboro British Grand Prix

GBR

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Brian Henton Tyrrell/Ford 1'13,028" -- 63 207,344 km/u
2 Derek Daly Williams/Ford 1'13,179" 0,151" 71 206,916 km/u
3 Alain Prost Renault 1'13,264" 0,236" 66 206,676 km/u
4 Niki Lauda McLaren/Ford 1'13,639" 0,611" 47 205,624 km/u
5 Nelson Piquet Brabham/BMW 1'13,688" 0,660" 9 205,487 km/u
6 Derek Warwick Toleman/Hart 1'14,063" 1,035" 39 204,447 km/u
7 Didier Pironi Ferrari 1'14,134" 1,106" 53 204,251 km/u
8 Patrick Tambay Ferrari 1'14,190" 1,162" 59 204,097 km/u
9 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'14,198" 1,170" 54 204,075 km/u
10 Keke Rosberg Williams/Ford 1'14,222" 1,194" 19 204,009 km/u
11 Michele Alboreto Tyrrell/Ford 1'14,707" 1,679" 31 202,684 km/u
12 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'14,817" 1,789" 53 202,386 km/u
13 Jacques Laffite Ligier/Matra 1'14,904" 1,876" 33 202,151 km/u
14 Eddie Cheever Ligier/Matra 1'14,977" 1,949" 60 201,954 km/u
15 A,de Cesaris Alfa Romeo 1'15,138" 2,110" 52 201,522 km/u
16 Marc Surer Arrows/Ford 1'15,702" 2,674" 30 200,020 km/u
17 Mauro Baldi Arrows/Ford 1'15,826" 2,798" 54 199,693 km/u
18 Nigel Mansell Lotus/Ford 1'16,163" 3,135" 28 198,809 km/u
19 Jochen Mass March/Ford 1'16,287" 3,259" 30 198,486 km/u
20 John Watson McLaren/Ford 1'21,716" 8,688" 2 185,299 km/u
21 Chico Serra Fittipaldi/Ford 1'21,741" 8,713" 2 185,243 km/u
22 J,P,Jarier Osella/Ford 1'22,025" 8,997" 2 184,601 km/u
23 Roberto Guerrero Ensign/Ford 1'23,148" 10,120" 3 182,108 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics