GRAND PRIX VAN ITALIË 1982

53o Gran Premio d'Italia

SNELSTE RONDEN

POS

COUREUR

 AUTO / MOTOR 

TIJD

ACHTERSTAND

GEREDEN IN RONDE

GEMIDDELDE
1 René Arnoux Renault 1'33,619" -- 25 223,031 km/u
2 Alain Prost Renault 1'33,842" 0,223" 22 222,501 km/u
3 Patrick Tambay Ferrari 1'33,949" 0,330" 35 222,248 km/u
4 Riccardo Patrese Brabham/BMW 1'34,007" 0,388" 3 222,111 km/u
5 Mario Andretti Ferrari 1'34,122" 0,503" 37 221,839 km/u
6 Keke Rosberg Williams/Ford 1'34,813" 1,194" 42 220,222 km/u
7 Andrea de Cesaris Alfa Romeo 1'35,291" 1,672" 39 219,118 km/u
8 John Watson McLaren/Ford 1'35,569" 1,950" 37 218,480 km/u
9 Roberto Guerrero Ensign/Ford 1'35,615" 1,996" 34 218,375 km/u
10 Nigel Mansell Lotus/Ford 1'36,155" 2,536" 39 217,149 km/u
11 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'36,201" 2,582" 27 217,045 km/u
12 Michele Alboreto Tyrrell/Ford 1'36,300" 2,681" 40 216,822 km/u
13 Niki Lauda McLaren/Ford 1'36,540" 2,921" 16 216,283 km/u
14 Nelson Piquet Brabham/BMW 1'36,763" 3,144" 6 215,784 km/u
15 Eddie Cheever Ligier/Matra 1'36,841" 3,222" 35 215,611 km/u
16 Jean-Pierre Jarier Osella/Ford 1'37,346" 3,727" 6 214,492 km/u
17 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'37,516" 3,897" 9 214,118 km/u
18 Eliseo Salazar ATS/Ford 1'37,597" 3,978" 47 213,941 km/u
19 Marc Surer Arrows/Ford 1'39,105" 5,486" 6 210,685 km/u
20 Mauro Baldi Arrows/Ford 1'39,827" 6,208" 44 209,161 km/u
21 Chico Serra Fittipaldi/Ford 1'39,887" 6,268" 25 209,036 km/u
22 Jacques Laffite Ligier/Matra 1'40,050" 6,431" 5 208,695 km/u
23 Teo Fabi Toleman/Hart 1'40,578" 6,959" 2 207,600 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics