GRAND PRIX VAN USA - LAS VEGAS 1982

53o Gran Premio d'Italia

USA

SNELSTE RONDEN

POS

COUREUR

 AUTO / MOTOR 

TIJD

ACHTERSTAND

GEREDEN IN RONDE

GEMIDDELDE
1 Michele Alboreto Tyrrell/Ford 1'19,639" -- 59 164,994 km/u
2 Alain Prost Renault 1'19,924" 0,285" 69 164,406 km/u
3 John Watson McLaren/Ford 1'20,362" 0,723" 46 163,510 km/u
4 Eddie Cheever Ligier/Matra 1'20,451" 0,812" 56 163,329 km/u
5 Niki Lauda McLaren/Ford 1'20,462" 0,823" 40 163,306 km/u
6 Brian Henton Tyrrell/Ford 1'20,874" 1,235" 53 162,474 km/u
7 Keke Rosberg Williams/Ford 1'20,878" 1,239" 44 162,466 km/u
8 Marc Surer Arrows/Ford 1'21,147" 1,508" 73 161,928 km/u
9 Derek Daly Williams/Ford 1'21,334" 1,695" 62 161,556 km/u
10 René Arnoux Renault 1'21,543" 1,904" 4 161,141 km/u
11 Andrea de Cesaris Alfa Romeo 1'21,693" 2,054" 33 160,846 km/u
12 Mauro Baldi Arrows/Ford 1'22,126" 2,487" 62 159,998 km/u
13 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'22,234" 2,595" 45 159,787 km/u
14 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'22,309" 2,670" 24 159,642 km/u
15 Mario Andretti Ferrari 1'22,444" 2,805" 22 159,380 km/u
16 Nelson Piquet Brabham/BMW 1'22,498" 2,859" 22 159,276 km/u
17 Derek Warwick Toleman/Hart 1'22,905" 3,266" 27 158,494 km/u
18 Rupert Keegan March/Ford 1'23,040" 3,401" 55 158,236 km/u
19 Riccardo Patrese Brabham/BMW 1'23,180" 3,541" 12 157,970 km/u
20 Manfred Winkelhock ATS/Ford 1'23,833" 4,194" 15 156,740 km/u
21 Tommy Byrne Theodore/Ford 1'24,610" 4,971" 36 155,300 km/u
22 Raul Boesel March/Ford 1'24,778" 5,139" 48 154,993 km/u
23 Jacques Laffite Ligier/Matra 1'24,993" 5,354" 3 154,600 km/u
24 Nigel Mansell Lotus/Ford 1'25,549 5,910 2 153,596

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics