GRAND PRIX VAN USA-WEST 1983

Toyota Grand Prix of the United States 

USA

<< Overzicht >>

SNESLTE RONDEN

POS

COUREUR

 AUTO / MOTOR 

TIJD

ACHTERSTAND

GEREDEN IN RONDE

GEMIDDELDE
1 Niki Lauda McLaren/Ford 1'28,330" -- 42 133,476 km/u
2 René Arnoux Ferrari 1'28,370" 0,040" 62 133,416 km/u
3 John Watson McLaren/Ford 1'28,652" 0,322" 41 132,991 km/u
4 Alain Prost Renault 1'28,717" 0,387" 67 132,894 km/u
5 Michele Alboreto Tyrrell/Ford 1'29,032" 0,702" 70 132,424 km/u
6 Jean-Pierre Jarier Ligier/Ford 1'29,264" 0,934" 8 132,080 km/u
7 Riccardo Patrese Brabham/BMW 1'29,718" 1,388" 40 131,411 km/u
8 Eddie Cheever Renault 1'30,104" 1,774" 40 130,848 km/u
9 Jacques Laffite Williams/Ford 1'30,163" 1,833" 40 130,763 km/u
10 Keke Rosberg Williams/Ford 1'30,256" 1,926" 4 130,628 km/u
10 Nelson Piquet Brabham/BMW 1'30,256" 1,926" 41 130,628 km/u
12 Alan Jones Arrows/Ford 1'30,261" 1,931" 37 130,621 km/u
13 Patrick Tambay Ferrari 1'30,370" 2,040" 12 130,463 km/u
14 Danny Sullivan Tyrrell/Ford 1'30,372" 2,042" 11 130,460 km/u
15 Johnny Cecotto Theodore/Ford 1'30,382" 2,052" 40 130,446 km/u
16 Marc Surer Arrows/Ford 1'30,617" 2,287" 18 130,108 km/u
17 Roberto Guerrero Theodore/Ford 1'30,645" 2,315" 8 130,067 km/u
18 Derek Warwick Toleman/Hart 1'30,771" 2,441" 10 129,887 km/u
19 Raul Boesel Ligier/Ford 1'31,263" 2,933" 41 129,187 km/u
20 Andrea de Cesaris Alfa Romeo 1'31,280" 2,950" 6 129,163 km/u
21 Elio de Angelis Lotus/Renault 1'31,344" 3,014" 27 129,072 km/u
22 Nigel Mansell Lotus/Ford 1'31,883" 3,553" 22 128,315 km/u
23 Mauro Baldi Alfa Romeo 1'32,185" 3,855" 19 127,894 km/u
24 Eliseo Salazar RAM/Ford 1'32,506" 4,176" 22 127,451 km/u
25 Bruno Giacomelli Toleman/Hart 1'33,512" 5,182" 5 126,080 km/u
26 Manfred Winkelhock ATS/BMW 1'33,792" 5,462" 3 125,703 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster' Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics