GRAND PRIX VAN AUSTRALIË 2005

Extra

Gegevens Vrijdag Zaterdag Zondag

  

Snelste ronde
Pos Coureur Auto/motor Tijd Achterstand Gereden in ronde
1 Fernando Alonso Renault 1'25,683" -- 24
2 Giancarlo Fisichella Renault 1'25,994" 0,311" 55
3 Rubens Barrichello Ferrari 1'26,233" 0,550" 54
4 Kimi Raïkkönen McLaren/Mercedes 1'26,255" 0,572" 55
5 Jenson Button BAR/Honda 1'26,260" 0,577" 55
6 Michael Schumacher Ferrari 1'26,261" 0,578" 38
7 Juan Pablo Montoya McLaren/Mercedes 1'26,393" 0,710" 41
8 Mark Webber Williams/BMW 1'26,493" 0,810" 37
9 Ralf Schumacher Toyota 1'26,536" 0,853" 56
10 Christian Klien Red Bull/Cosworth 1'26,627" 0,944" 39
11 David Coulthard Red bull/Cosworth 1'26,690" 1,007" 40
12 Nick Heidfeld Williams/BMW 1'26,854" 1,171" 38
13 Felipe Massa Sauber/Petronas 1'26,893" 1,210" 55
14 Jarno Trulli Toyota 1'27,116" 1,433" 56
15 Jacques Vileneuve Sauber/Petronas 1'27,745" 2,062" 54
16 Takuma Sato BAR/Honda 1'27,877" 2,194" 36
17 narain Karthikeyan Jordan/Toyota 1'27,970" 2,287" 36
18 Tiogo Monteiro Jordan/Toyota 1'28,999" 3,316" 16
19 Patrick Friesacher Minardi/Cosworth 1'32,852" 7,169" 22
20 Christijan Albers Minardi/Cosworth 1'33,144" 7,461" 11
 
Topsnelheden
Pos Coureur Auto/motor Snelheid Achterstand
1 Michael Schumacher Ferrari 322,7 km/u --
2 Fernando Alonso Renault 320,7 km/u 2,0 km/u
3 Felipe Massa Sauber/Petronas 320,3 km/u 2,4 km/u
4 Rubens Barrichello Ferrari 319,5 km/u 3,2 km/u
5 Takuma Sato BAR/Honda 319,0 km/u 3,7 km/u
5 Giancarlo Fisichella Renault 319,0 km/u 3,7 km/u
7 Kimi Raïkkönen McLaren/Mercedes 318,7 km/u 4,0 km/u
8 David Coulthard McLaren/Mercedes 317,8 km/u 4,9 km/u
9 Christian Klien Red Bull/Cosworth 317,3 km/u 5,4 km/u
10 Nick Heidfeld Williams/BMW 316,7 km/u 6,0 km/u
11 Mark Webber Williams/BMW 316,6 km/u 6,1 km/u
12 Jacques Villeneuve Sauber/Petronas 316,0 km/u 6,7 km/u
13 Juan Pablo Montoya McLaren/Mercedes 315,3 km/u 7,4 km/u
14 Narain Karthikeyan Jordan/Toyota 314,7 km/u 8,0 km/u
15 Jenson Button BAR/Honda 314,5 km/u 8,2 km/u
16 Ralf Schumacher Toyota 313,9 km/u 8,8 km/u
16 Tiago Monteiro Jordan/Toyota 313,9 km/u 8,8 km/u
18 Jarno Trulli Toyota 312,6 km/u 10,1 km/u
19 Patrick Friesacher Minardi/Cosworth 310,7 km/u 12,0 km/u
20 Christijan Albers Minardi/Cosworth 302,4 km/u 20,3 km/u
   
Pitstops
Aantal Coureur Auto/motor Ronde Tijd Totale tijd in pit
1 Patrick Friesacher Minardi/Cosworth 15 24,700" 24,700"
1 Jarno Trulli Toyota 18 22,279" 22,279"
1 Nick Heidfeld Williams/BMW 18 24,102" 24,102"
1 Tiago Monteiro Jordan/Toyota 18 23,528" 23,528"
1 Ralf Schumacher Toyota 19 21,802" 21,802"
1 Narain Karthikeyan Jordan/Toyota 19 26,634" 26,634"
1 Mark Webber Williams/BMW 20 23,535" 23,535"
1 Christian Klien Red Bull/Cosworth 20 22,961" 22,961"
1 Takuma Sato BAR/Honda 20 23,219" 23,219"
1 David Coulthard Red Bull/Cosworth 21 22,696" 22,696"
1 Jenson Button BAR/Honda 21 22,884" 22,884"
2 Ralf Schumacher Toyota 21 23,684" 45,486"
1 Jacques Villeneuve Sauber/Petronas 22 21,839" 21,839"
1 Giancarlo Fisichella Renault 23 21,566" 21,566"
1 Juan Pablo Montoya McLaren/Mercedes 23 23,120" 23,120"
1 Rubens Barrichello Ferrari 25 21,252" 21,252"
1 Fernando Alonso Renault 25 21,921" 21,921"
1 Kimi Raïkkönen McLaren/Mercedes 25 19,951" 19,951"
1 Michael Schumacher Ferrari 26 20,825" 20,825"
1 Felipe Massa Sauber/Petronas 27 25,924" 25,924"
2 Jarno Trulli Toyota 36 22,190" 44,469"
2 Patrick Friesacher Minardi/Cosworth 34 27,694" 52,394"
2 Tiago Monteiro Jordan/Toyota 36 26,593" 50,121"
2 Mark Webber Williams/BMW 39 23,361" 46,896"
2 Kimi Raïkkönen McLaren/Mercedes 39 22,684" 42,635"
2 Jacques Villeneuve Sauber/Petronas 39 23,348" 45,187"
2 Narain Karthikeyan Jordan/Toyota 39 22,987" 49,621"
2 Christian Klien Jaguar/Cosworth 40 23,150" 46,111"
2 Nick Heidfeld Williams/BMW 40 23,660" 47,762"
2 Takuma Sato BAR/Honda 40 24,279" 47,498"
3 Ralf Schumacher Toyota 40 20,103" 1'05,589"
2 Jenson Button BAR/Honda 41 24,357" 47,241"
2 Giancarlo Fisichella Renault 42 19,564" 41,112"
2 David Coulthard Red Bull/Cosworth 42 20,679" 43,375"
2 Juan Pablo Montoya McLaren/Mercedes 42 20,803" 43,923"
2 Michael Schumacher Ferrari 42 19,803" 40,628"
2 Rubens Barrichello Ferrari 43 19,885" 41,137"
2 Fernando Alonso Renault 45 18,751" 40,672"

 

Ronden aan de leiding (totaal)
Pos Coureur Auto/motor Aantal ronden
1 Giancarlo Fisichella Renault 54
2 Fernando Alonso Renault 2
3 Rubens Barrichello Ferrari 1

 

Ronden aan de leiding (chronologisch)
Pos Coureur Auto/motor Aantal ronden
1 Giancarlo Fisichella Renault 1 tot 23
2 Rubens Barrichello Ferrari 24
3 Giancarlo Fisichella Renault 25 tot 42
4 Fernando Alonso Renault 43 tot 44
5 Giancarlo Fisichella Renault 45 tot 57

 

   

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2005)

Nedstat Basic - Free web site statistics