GRAND PRIX VAN SPANJE 2005

Vrijdag

Gegevens Zaterdag Zondag Extra
 

Uitslag 1e vrije training - vrijdag 06 mei 2005 - 60 minuten

Pos

Coureur

Auto / motor

Tijd

Achterstand

Aantal ronden

1 Pedro de la Rosa McLaren/Mercedes 1'15,675" -- 15
2 Christian Klien Red Bull/Cosworth 1'16,821" 1,146" 25
3 Nick Heidfeld Williams/BMW 1'17,047" 1,372" 12
4 Michael Schumacher Ferrari 1'17,574" 1,899" 14
5 Kimi Raďkkönen McLaren/Mercedes 1'17,851" 2,176" 7
6 David Coulthard Red Bull/Cosworth 1'17,977" 2,302" 7
7 Ricardo Zonta Toyota 1'18,103" 2,428" 9
8 Vitantonio Liuzzi Red Bull/Cosworth 1'18,112" 2,437" 12
9 Ralf Schumacher Toyota 1'18,204" 2,529" 6
10 Juan Pablo Montoya McLaren/Mercedes 1'18,402" 2,727" 9
11 Felipe Massa Sauber/Petronas 1'19,328" 3,653" 11
12 Jacques Villeneuve Sauber/Petronas 1'20,621" 4,946" 8
13 Tiago Monteiro Jordan/Toyota 1'20,773" 5,098" 12
14 Robert Doornbos Jordan/Toyota 1'20,912" 5,237" 23
15 Narain Karthikeyan Jordan/Toyota 1'21,628" 5,953" 12
16 Christijan Albers Minardi/Cosworth 1'21,635" 5,960" 11
17 Patrick Friesacher Minardi/Cosworth 1'22,454" 6,779" 14
18 Rubens Barrichello Ferrari -- -- 2
19 Giancarlo Fisichella Renault -- -- 2
20 Fernando Alonso Renault -- -- 2
21 Jarno Trulli Toyota -- -- 2
22 Mark Webber Williams/BMW -- -- 0
 

Uitslag 2e vrije training - vrijdag 06 mei 2005 - 60 minuten

Pos Coureur Auto/motor Tijd Achterstand Aantal ronden
1 Pedro de la Rosa McLaren/Mercedes 1'15,062" -- 28
2 Ricardo Zonta Toyota 1'16,220" 1,158" 34
3 Nick Heidfeld Williams/BMW 1'16,527" 1'465" 30
4 Kimi Raďkkönen McLaren/Mercedes 1'16,586" 1,524" 17
5 Jarno Trulli Toyota 1'16,653" 1,591" 26
6 David Coulthard McLaren/Mercedes 1'16,797" 1,735" 24
7 Giancarlo Fisichella Renault 1'17,200" 2,138" 24
8 Ralf Schumacher Toyota 1'17,264" 2,202" 22
9 Fernando Alonso Renault 1'17,356" 2,294" 24
10 Juan Pablo Montoya McLaren/Mercedes 1'17,555" 2,493" 10
11 Rubens Barrichello Ferrari 1'17,702" 2,640" 22
12 Felipe Massa Sauber/Petronas 1'17,931" 2,869" 24
13 Michael Schumacher Ferrari 1'18,042" 2,980" 22
14 Jacques Villeneuve Sauber/Petronas 1'18,336" 3,274" 27
15 Vitantonio Liuzzi Red Bull/Cosworth 1'18,444" 3,382" 26
16 Christian Klien Red Bull/Cosworth 1'18,802" 3,740" 23
17 Narain Karthikeyan Jordan/Toyota 1'18,858" 3,796" 24
18 Robert Doornbos Jordan/Toyota 1'19,125" 4,063" 28
19 Tiago Monteiro Jordan/Toyota 1'19,140" 4,078" 27
20 Christijan Albers Minardi/Cosworth 1'19,581" 4,519" 17
21 Patrick Friesacher Minardi/Cosworth 1'20,686" 5,624" 23
22 Mark Webber Williams/BMW -- -- 0

 

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2005)

Nedstat Basic - Free web site statistics