GRAND PRIX VAN SPANJE 2005

Zaterdag

Gegevens Vrijdag Zondag Extra

  

Uitslag 3e vrije training - zaterdag 07 mei 2005 - 45 minuten
Pos Coureur Auto/motor Tijd Achterstand Aantal ronden
1 Giancarlo Fisichella Renault 1'15,605" -- 6
2 Michael Schumacher Ferrari 1'15,631" 0,026" 10
3 Ralf Schumacher Toyota 1'15,860" 0,255" 10
4 Rubens Barrichello Ferrari 1'16,004" 0,399" 10
5 Vitantonio Liuzzi Red Bull/Cosworth 1'16,241" 0,636" 16
6 David Coulthard Red Bull/Cosworth 1'16,323" 0,718" 12
7 Juan Pablo Montoya McLaren/Mercedes 1'16,560" 0,955" 4
8 Kimi Raďkkönen McLaren/Mercedes 1'17,363" 1,758" 5
9 Nick Heidfeld Williams/BMW 1'17,615" 2,010" 7
10 Mark Webber Williams/BMW 1'17,701" 2,096" 15
11 Tiago Monteiro Jordan/Toyota 1'17,870" 2,265" 12
12 Narain Karthikeyan Jordan/Toyota 1'18,198" 2,593" 7
13 Felipe Massa Sauber/Petronas 1'18,209" 2,604" 7
14 Jarno Trulli Toyota 1'18,215" 2,610" 3
15 Jacques villeneuve Sauber/Petronas 1'18,686" 3,081" 6
16 Patrick Friesacher Minardi/Cosworth 1'20,417" 4,812" 15
17 Christijan Albers Minardi/Cosworth 1'21,145" 5,540" 10
18 Fernando Alonso Renault -- -- 2

 

Uitslag 4e vrije training - zaterdag 07 mei 2005 - 45 minuten
Pos Coureur Auto/motor Tijd Achterstand Aantal ronden
1 Ralf Schumacher Toyota 1'14,280" -- 13
2 Kimi Raďkkönen McLaren/Mercedes 1'14,462" 0,182" 11
3 Juan Pablo Montoya McLaren/Mercedes 1'14,672" 0,392" 12
4 Mark Webber Williams/BMW 1'14,689" 0,409" 11
5 Fernando Alonso Renault 1'15,030" 0,750" 9
6 Giancarlo Fisichella Renault 1'15,048" 0,768" 19
7 Jarno Trulli Toyota 1'15,087" 0,807" 13
8 Nick Heidfeld Williams/BMW 1'15,253" 0,973" 6
9 David Coulthard Red Bull/Cosworth 1'15,339" 1,059" 15
10 Rubens Barrichello Ferrari 1'15,374" 1,094" 12
11 Michael Schumacher Ferrari 1'15,378" 1,098" 12
12 Felipe Massa Sauber/Petronas 1'15,511" 1,231" 16
13 Vitantonio Liuzzi Red Bull/Cosworth 1'15,546" 1,266" 14
14 Jacques Villeneuve Sauber/Petronas 1'16,291" 2,011" 11
15 Narain Karthikeyan Jordan/Toyota 1'17,569" 3,289" 14
16 Tiago Monteiro Jordan/Toyota 1'17,848" 3,568" 12
17 Christijan Albers Minardi/Cosworth 1'19,031" 4,751" 14
18 Patrick Friesacher Minardi/Cosworth 1'19,296" 5,016" 14

 

Uitslag 1e kwalificatie - zaterdag 07 mei 2005
Pos Coureur Auto/motor Tijd Achterstand Aantal ronden
1 Jarno Trulli Toyota 1'14,795" -- 3
2 Fernando Alonso Renault 1'14,811" 0,016" 3
3 Kimi Raďkkönen McLaren/Mercedes 1'14,819" 0,024" 3
4 Ralf Schumacher Toyota 1'14,870" 0,075" 3
5 Nick Heidfeld Williams/BMW 1'15,038" 0,243" 3
6 Mark Webber Williams/BMW 1'15,042" 0,247" 3
7 Michael Schumacher Ferrari 1'15,398" 0,603" 3
8 Giancarlo Fisichella Renault 1'15,601" 0,806" 3
9 Rubens Barrichello Ferrari 1'15,746" 0,951" 3
10 David Coulthard Red Bull/Cosworth 1'15,795" 1,000" 3
11 Felipe Massa Sauber/Petronas 1'15,863" 1,068" 3
12 Juan Pablo Montoya McLaren/Mercedes 1'15,902" 1,107" 3
13 Vitantonio Liuzzi Red Bull/Cosworth 1'16,288" 1,493" 3
14 Jacques Villeneuve Sauber/Petronas 1'16,794" 1,999" 3
15 Narain Karthikeyan Jordan/Toyota 1'18,557" 3,762" 3
16 Tiago Monteiro Jordan/Toyota 1'19,040" 4,245" 3
17 Christijan Albers Minardi/Cosworth 1'19,563" 4,768" 3
18 Patrick Friesacher Minardi/Cosworth 1'20,306" 5,511" 3

 

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2005)

Nedstat Basic - Free web site statistics