GRAND PRIX VAN USA 2005

Vrijdag

Gegevens Zaterdag Zondag Extra
 

Uitslag 1e vrije training - vrijdag 17 juni 2005 - 60 minuten

Pos

Coureur

Auto / motor

Tijd

Achterstand

Aantal ronden

1 10 Juan Pablo Montoya McLaren/Mercedes 1'12,027" -- 6
2 38 Ricardo Zonta Toyota 1'12,085" 0,058" 18
3 5 Fernando Alonso Renault 1'12,666" 0,639" 10
4 8 Nick Heidfeld Williams/BMW 1'12,804" 0,777" 9
5 3 Jenson Button BAR/Honda 1'12,865" 0,838" 11
6 35 Pedro de la Rosa McLaren/Mercedes 1'12,913" 0,886" 4
7 4 Takuma Sato BAR/Honda 1'13,013" 0,986" 9
8 6 Giancarlo Fisichella Renault 1'13,024" 0,997" 10
9 7 Mark Webber Williams/BMW 1'13,082" 1,055" 10
10 1 Michael Schumacher Ferrari 1'13,242" 1,215" 12
11 17 Ralf Schumacher Toyota 1'13,245" 1,218" 12
12 2 Rubens Barrichello Ferrari 1'13,461" 1,434" 7
13 16 Jarno Trulli Toyota 1'13,683" 1,656" 7
14 14 David Coulthard Red Bull/Cosworth 1'13,740" 1,713" 8
15 37 Scott Speed Red Bull/Cosworth 1'13,864" 1,819" 21
16 15 Christian Klien Red Bull/Cosworth 1'14,444" 2,417" 8
17 12 Felipe Massa Sauber/Petronas 1'14,637" 2,610" 7
18 11 Jacques Villeneuve Sauber/Petronas 1'14,696" 2,669" 6
19 19 Narain Karthikeyan Jordan/Toyota 1'14,803" 2,776" 18
20 18 Tiago Monteiro Jordan/Toyota 1'14,978" 2,951" 20
21 39 Robert Doornbos Jordan/Toyota 1'15,791" 3,764" 27
22 21 Patrick Friesacher Minardi/Cosworth 1'16,343" 4,316" 16
23 20 Christijan Albers Minardi/Cosworth 1'16,357" 4,330" 12
24 9 Kimi Räikkönen McLaren/Mercedes -- -- 3
 

Uitslag 2e vrije training - vrijdag 17 juni 2005 - 60 minuten

Pos Coureur Auto/motor Tijd Achterstand Aantal ronden
1 10 Juan Pablo Montoya McLaren/Mercedes 1'11,118" -- 21
2 9 Kimi Räikkönen McLaren/Mercedes 1'11,228" 0,110" 24
3 2 Rubens Barrichello Ferrari 1'11,746" 0,628" 22
4 1 Michael Schumacher Ferrari 1'11,758" 0,640" 22
5 8 Nick Heidfeld Williams/BMW 1'11,825" 0,707" 24
6 14 David Coulthard Red Bull/Cosworth 1'12,076" 0,958" 9
7 35 Pedro de la Rosa McLaren/Mercedes 1,12,119" 1,001" 37
8 37 Scott Speed Red Bull/Cosworth 1'12,143" 1,025" 34
9 5 Fernando Alonso Renault 1'12,265" 1,147" 28
10 16 Jarno Trulli Toyota 1'12,344" 1,226" 10
11 6 Giancarlo Fisichella Renault 1'12,384" 1,266" 29
12 12 Felipe Massa Sauber/Petronas 1'12,464" 1,346" 25
13 7 Mark Webber Williams/BMW 1'12,578" 1,460" 24
14 15 Christian Klien Red Bull/Cosworth 1'12,664" 1,546" 20
15 3 Jenson Button BAR/Honda 1'12,803" 1,685" 24
16 4 Takuma Sato BAR/Honda 1'13,037" 1,919" 26
17 11 Jacques Villeneuve Sauber/Petronas 1'13,079" 1,961" 23
18 39 Robert Doornbos Jordan/Toyota 1'13,361" 2,243" 36
19 38 Ricardo Zonta Toyota 1'13,567" 2,449' 6
20 21 Patrick Friesacher Minardi/Cosworth 1'13,783" 2,665" 16
21 20 Christijan Albers Minardi/Cosworth 1'13,963" 2,845" 24
22 19 Narain Karthikeyan Jordan/Toyota 1'14,008" 2,890" 31
23 18 Tiago Monteiro Jordan/Toyota 1'14,336" 3,218" 35
24 17 Ralf Schumacher Toyota -- -- 2

 

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2005)

Nedstat Basic - Free web site statistics