GRAND PRIX VAN USA 2005

Zaterdag

Gegevens Vrijdag Zondag Extra

  

Uitslag 3e vrije training - zaterdag 18 juni 2005 - 45 minuten

Pos Coureur Auto/motor Tijd Achterstand Aantal ronden
1 10 Juan Pablo Montoya McLaren/Mercedes 1'10,726" -- 4
2 1 Michael Schumacher Ferrari 1'11,769" 0,043" 11
3 2 Rubens Barrichello Ferrari 1'11,838" 1,112" 9
4 14 David Coulthard Red Bull/Cosworth 1'12,409" 1,683" 7
5 18 Tiago Monteiro Jordan/Toyota 1'13,399" 2,673" 12
6 19 Narain Karthikeyan Jordan/Toyota 1'13,764" 3,038" 12
7 21 Patrick Friesacher Minardi/Cosworth 1'14,572" 3,846" 16
8 20 Christijan Albers Minardi/Cosworth 1'15,164" 4,438" 6
9 9 Kimi Raďkkönen McLaren/Mercedes -- -- 6
10 3 Jenson Button BAR/Honda -- -- 7
11 5 Fernando Alonso Renault -- -- 4
12 4 Takuma Sato BAR/Honda -- -- 6
13 6 Giancarlo Fisichella Renault -- -- 6
14 16 Jarno Trulli Toyota -- -- 0
15 17 Ricardo Zonta Toyota -- -- 1
16 15 Christian Klien Red Bull/Cosworth -- -- 4
17 11 Jacques Villeneuve Sauber/Petronas -- -- 7
18 12 Felipe Massa Sauber/Petronas -- -- 7
19 7 Mark Webber Williams/BMW -- -- 4
20 8 Nick Heidfeld Williams/BMW -- -- 5
 
Uitslag 4e vrije training - zaterdag 18 juni 2005 - 45 minuten
Pos Coureur Auto/motor Tijd Achterstand Aantal ronden
1 9 Kimi Raďkkönen McLaren/Mercedes 1'10,643" -- 12
2 3 Jenson Button BAR/Honda 1'10,844" 0,201" 15
3 5 Fernando Alonso Renault 1'10,920" 0,277" 10
4 1 Michael Schumacher Ferrari 1'11,203" 0,560" 12
5 4 Takuma Sato BAR/Honda 1'11,324" 0,681" 16
6 6 Giancarlo Fisichella Renault 1'11,375" 0,732" 10
7 16 Jarno Trulli Toyota 1'11,457" 0,814" 7
8 10 Juan Pablo Montoya McLaren/Mercedes 1'11,574" 0,931" 7
9 17 Ricardo Zonta Toyota 1'11,760" 1,117" 10
10 2 Rubens Barrichello Ferrari 1'11,794" 1,151" 13
11 15 Christian Klien Red Bull/Cosworth 1'11,806" 1,163" 13
12 11 Jacques Villeneuve Sauber/Petronas 1'11,875" 1,232" 10
13 12 Felipe Massa Sauber/Petronas 1'11,915" 1,272" 10
14 7 Mark Webber Williams/BMW 1'12,080" 1,437" 9
15 8 Nick Heidfeld Williams/BMW 1'12,186" 1,543" 10
16 14 David Coulthard Red Bull/Cosworth 1'12,914" 2,271" 7
17 20 Christijan Albers Minardi/Cosworth 1'13,024" 2,381" 16
18 18 Tiago Monteiro Jordan/Toyota 1'13,051" 2,408" 14
19 19 Narain Karthikeyan Jordan/Toyota 1'13,161" 2,518" 11
20 21 Patrick Friesacher Minardi/Cosworth 1'13,501" 2,858" 16

 

Uitslag kwalificatie - zaterdag 18 juni 2005
Pos Coureur Auto/motor Tijd Achterstand Aantal ronden
1 16 Jarno Trulli Toyota 1'10,625" -- 3
2 9 Kimi Raďkkönen McLaren/Mercedes 1'10,694" 0,069" 3
3 3 Jenson Button BAR/Honda 1'11,277" 0,652" 3
4 6 Giancarlo Fisichella Renault 1'11,290" 0,665" 3
5 1 Michael Schumacher Ferrari 1'11,369" 0,744" 3
6 5 Fernando Alonso Renault 1'11,380" 0,755" 3
7 2 Rubens Barrichello Ferrari 1'11,431" 0,806" 3
8 4 Takuma Sato BAR/Honda 1'11,497" 0,872" 3
9 7 Mark Webber Williams/BMW 1'11,527" 0,902" 3
10 12 Felipe Massa Sauber/Petronas 1'11,555" 0,930" 3
11 10 Juan Pablo Montoya McLaren/Mercedes 1'11,681" 1,056" 3
12 11 Jacques Villeneuve Sauber/Petronas 1'11,691" 1,066" 3
13 17 Ricardo Zonta Toyota 1"11,754" 1,129" 3
14 15 Christian Klien Red Bull/Cosworth 1'12,132" 1,507" 3
15 8 Nick Heidfeld Williams/BMW 1'12,430" 1,805" 3
16 14 David Coulthard Red Bull/Cosworth 1'12,682" 2,057" 3
17 18 Tiago Monteiro Jordan/Toyota 1'13,462" 2,837" 3
18 20 Christijan Albers Minardi/Cosworth 1'13,632" 3,007" 3
19 19 Narain Karthikeyan Jordan/Toyota 1'13,776" 3,151" 3
20 21 Patrick Friesacher Minardi/Cosworth 1'14,494" 3,869" 3

 

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2005)

Nedstat Basic - Free web site statistics