GRAND PRIX VAN DUITSLAND 2006

Grosser Mobil 1 Preis Von Deutschland

Tweede vrije training
Pos Coureur Auto/motor Tijd

Achterstand (s)

Aantal ronden
1 Robert Kubica BMW Sauber/BMW 1'16,225" -- 18
2 Michael Schumacher Ferrari 1'16,502" 0,277" 14
3 Robert Doornbos Red Bull/Ferrari 1'16,549" 0,324" 18
4 Kimi Raikkonen McLaren/Mercedes 1'17,040" 0,815" 9
5 Felipe Massa Ferrari 1'17,205" 0,980" 11
6 Anthony Davidson Honda 1'17,294" 1,069" 26
7 Mark Webber Williams/Cosworth 1'17,344" 1,119" 6
8 Pedro de la Rosa McLaren/Mercedes 1'17,516" 1,291" 10
9 Rubens Barrichello Honda 1'17,519" 1,294" 13
10 Jenson Button Honda 1'17,542" 1,317" 13
11 Giancarlo Fisichella Renault 1'17,672" 1,447" 10
12 Jarno Trulli Toyota 1'17,844" 1,619" 13
13 Ralf Schumacher Toyota 1'17,895" 1,670" 14
14 Markus Winkelhock Midland/Toyota 1'17,962" 1,737" 20
15 Fernando Alonso Renault 1'18,082" 1,857" 8
16 Alexander Wurz Williams/Cosworth 1'18,164" 1,939" 36
17 Christian Klien Red Bull/Ferrari 1'18,223" 1,998" 13
18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso/Cosworth 1'18,366" 2,141" 13
19 Neel Jani Toro Rosso/Cosworth 1'18,460" 2,235" 19
20 David Coulthard Red Bull/Ferrari 1'18,616" 2,391" 10
21 Nick Heidfeld BMW Sauber/BMW 1'18,636" 2,411" 10
22 Christijan Albers Midland/Toyota 1'18,636" 2,418" 11
23 Tiago Monteiro Midland/Toyota 1'18,991" 2,766" 11
24 Jacques Villeneuve BMW Sauber/BMW 1'19,113" 2,888" 9
25 Scott Speed Toro Rosso/Cosworth 1'19,232" 3,007" 12
26 Takuma Sato Super Aguri/Honda 1'19,365" 3,140" 8
27 Sakon Yamamoto Super Aguri/Honda -- -- 2
28 Nico Rosberg Williams/Cosworth -- -- --
Verslag van de tweede vrije training

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2006)

Nedstat Basic - Free web site statistics