GRAND PRIX VAN DUITSLAND 2006

Grosser Mobil 1 Preis Von Deutschland

Pitstops
Aantal Coureur Auto/motor Ronde

Tijd

Totale tijd in pit
1 Jacques Villeneuve BMW Sauber/BMW 1 28,423" 28,423"
1 Ralf Schumacher Toyota 1 24,646" 24,646"
1 Nick Heidfeld BMW Sauber/BMW 1 26,799" 26,799"
1 Kimi Räikkönen McLaren/Mercedes 10 28,950" 28,950"
1 Jenson Button Honda 16 23,413" 23,413"
1 Rubens Barrichello Honda 18 24,017" 24,017"
1 Felipe Massa Ferrari 19 22,584" 22,584"
1 Giancarlo Fisichella Renault 19 23,454" 23,454"
1 Michael Schumacher Ferrari 20 22,934" 22,934"
1 Fernando Alonso Renault 20 22,066" 22,066"
1 David Coulthard Red Bull/Ferrari 21 20,915" 20,915"
1 Tiago Monteiro Midland/Toyota 24 22,529" 22,529"
1 Christian Klien Red Bull/Ferrari 25 22,600" 22,600"
1 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso/Cosworth 26 22,092" 22,092"
1 Scott Speed Toro Rosso/Cosworth 27 21,930" 21,930"
1 Takuma Sato Super Aguri/Honda 27 22,679" 22,679"
1 Mark Webber Williams/Cosworth 28 22,583" 22,583"
2 Kimi Räikkönen McLaren/Mercedes 28 21,379" 50,329"
1 Jarno Trulli Toyota 28 23,653" 23,653"
2 Ralf Schumacher Toyota 29 21,611" 46,257"
1 Christijan Albers Midland/Toyota 29 22,520" 22,520"
3 Ralf Schumacher Toyota 35 11,126" 57,383"
2 Giancarlo Fisichella Renault 40 21,758" 45,212"
2 David Coulthard Red Bull/Ferrari 40 23,704" 44,619"
2 Jenson Button Honda 41 24,035" 47,448"
2 Fernando Alonso Renault 43 22,273" 44,339"
2 Felipe Massa Ferrari 44 22,355" 44,939"
2 Tiago Monteiro Midland/Toyota 43 11,068" 33,597"
2 Michael Schumacher Ferrari 45 22,874" 45,808"
3 Tiago Monteiro Midland/Toyota 44 22,717" 56,314"
2 Christian Klien Red Bull/Ferrari 47 22,314" 44,914"
4 Ralf Schumacher Toyota 47 20,862" 1'18,245"
2 Mark Webber Williams/Cosworth 48 22,182" 44,765"
2 Christijan Albers Midland/Toyota 48 21,897" 44,417"
2 Scott Speed Toro Rosso/Cosworth 48 20,675" 42,605"
2 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso/Cosworth 49 20,442" 42,534"
2 Jarno Trulli Toyota 51 20,795" 44,448"
3 Kimi Räikkönen McLaren/Mercedes 55 20,425" 1'10,754"

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2006)

Nedstat Basic - Free web site statistics