GRAND PRIX VAN GROOT-BRITTANNIË 2007

Santander British Grand Prix

Snelste ronde

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Kimi Räikkönen Ferrari 1'20,638" -- 17 229,514 km/u
2 Felipe Massa Ferrari 1'20,858" 0,220" 17 228,890 km/u
3 Fernando Alonso McLaren/Mercedes 1'21,117" 0,479" 35 228,159 km/u
4 Lewis Hamilton McLaren/Mercedes 1'21,675" 1,037" 11 226,600 km/u
5 Nick Heidfeld BMW Sauber/BMW 1'21,991" 1,353" 17 225,727 km/u
6 Robert Kubica BMW Sauber/BMW 1'22,105" 1,467" 14 225,413 km/u
7 Giancarlo Fisichella Renault 1'22,136" 1'498" 13 225,328 km/u
8 Ralf Schumacher Toyota 1'22,510" 1,872" 12 224,307 km/u
9 Heikki Kovalainen Renault 1'22,552" 1'914" 11 224,193 km/u
10 Alexander Wurz Williams/Toyota 1'22,693" 2,055" 57 223,810 km/u
11 Nico Rosberg Williams/Toyota 1'22,896" 2,258" 49 223,262 km/u
12 David Coulthard Red Bull/Renault 1'23,118" 2,480" 40 222,666 km/u
13 Rubens Barrichello Honda 1'23,387" 2'749" 28 221,948 km/u
14 Takuma Sato Super Aguri/Honda 1'23,413" 2,775" 42 221,879 km/u
15 Scott Speed Toro Rosso/Ferrari 1'23,570" 2,932" 19 221,462 km/u
16 Jenson Button Honda 1'23,581" 2,943" 29 221,433 km/u
17 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso/Ferrari 1'23,628" 2,990" 46 221,308 km/u
18 Jarno Trulli Toyota 1'23,708" 3,070" 17 221,097 km/u
19 Mark Webber Red Bull/Renault 1'23,767" 3,129" 6 220,941 km/u
20 Anthony Davidson Super Aguri/Honda 1'24,144" 3,506" 26 219,951 km/u
21 Christijan Albers Spyker/Ferrari 1'24,390" 3,752" 56 219,310 km/u
22 Adrian Sutil Spyker/Ferrari 1'25,015" 4,377" 16 217,698 km/u

2© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2007)

Nedstat Basic - Free web site statistics