GRAND PRIX VAN CHINA 2007

Sinopec Chinese Grand Prix

Snelste ronde

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Felipe Massa Ferrari 1'37,454" -- 56 201,362 km/u
2 Fernando Alonso McLaren/Mercedes 1'37,991" 0,537" 54 200,259 km/u
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1'38,285" 0,931" 52 199,660 km/u
4 Giancarlo Fisichella Renault 1'38,900" 1,446" 39 198,418 km/u
5 Jenson Button Honda 1'38,913" 1,459" 39 198,392 km/u
6 Nico Rosberg Williams/Toyota 1'39,233" 1,779" 54 197,752 km/u
7 Nick Heidfeld BMW Sauber/BMW 1'39,325" 1,871" 55 197,569 km/u
8 Heikki Kovalainen Renault 1'39,331" 1,877" 52 197,557 km/u
9 Mark Webber Red Bull/Renault 1'39,371" 1,917" 55 197,478 km/u
10 David Coulthard Red Bull/Renault 1'39,640" 2,186" 55 196,945 km/u
11 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso/Ferrari 1'39,654" 2,200" 53 196,917 km/u
12 Alexander Wurz Williams/Toyota 1'39,743" 2,289" 54 196,741 km/u
13 Sebastian Vettel Toro Rosso/Ferrari 1'39,890" 2,436" 52 196,452 km/u
14 Jarno Trulli Toyota 1'39,911" 2,457" 55 196,410 km/u
15 Takuma Sato Super Aguri/Honda 1'40,126" 2,672" 54 195,989 km/u
16 Rubens Barrichello Honda 1'40,516" 3,062" 55 195,228 km/u
17 Sakon Yamamoto Spyker/Ferrari 1'40,764" 3,310" 52 194,748 km/u
18 Robert Kubica BMW Sauber/BMW 1'40,926" 3,472" 32 194,435 km/u
19 Lewis Hamilton McLaren/Mercedes 1'43,131" 5,677" 22 190,278 km/u
20 Ralf Schumacher Toyota 1'44,062" 6,608" 25 188,576 km/u
21 Adrian Sutil Spyker/Ferrari 1'47,603" 10,149" 22 182,370 km/u
22 Anthony Davidson Super Aguri/Honda 1'51,765" 14,311" 9 175,579 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2007)

Nedstat Basic - Free web site statistics