GRAND PRIX VAN CHINA 2007

Sinopec Chinese Grand Prix

Pitstops
Aantal Coureur Auto/motor Ronde

Tijd

Totale tijd in pit
1 Adrian Sutil Spyker/Ferrari 6 27,782 27,782"
1 Sakon Yamamoto Spyker/Ferrari 7 28,711" 28,711"
1 Anthony Davidson Super Aguri/Honda 11 32,689" 32,689"
1 Lewis Hamilton McLaren/Mercedes 15 27,290" 27,290"
1 Felipe Massa Ferrari 17 27,465" 27,465"
1 Fernando Alonso McLaren/Mercedes 18 27,810" 27,810"
1 Kimi Räikkönen Ferrari 19 27,644" 27,644"
1 David Coulthard Red Bull/Renault 19 27,556" 27,556"
1 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso/Ferrari 19 26,508" 26,508"
1 Alexander Wurz Williams/Toyota 22 28,990" 28,990"
1 Mark Webber Red Bull/Renault 23 27,287" 27,287"
1 Ralf Schumacher Toyota 23 32,481" 32,481"
1 Heikki Kovalainen Renault 24 29,540" 29,540"
1 Jenson Button Honda 24 27,728" 27,728"
1 Robert Kubica BMW Sauber/BMW 25 26,805" 26,805"
1 Jarno Trulli Toyota 25 29,071" 29,071"
1 Nico Rosberg Williams/Toyota 25 31,037" 31,037"
1 Giancarlo Fisichella Renault 25 26,535" 26,535"
1 Rubens Barrichello Honda 25 29,815" 29,815"
2 Adrian Sutil Spyker/Ferrari 24 29,113" 56,895"
1 Takuma Sato Super Aguri/Honda 25 31,392" 31,392"
2 Sakon Yamamoto Spyker/Ferrari 24 54,949" 1'23,660"
2 Felipe Massa Ferrari 26 28,643" 56,108"
1 Sebastian Vettel Toro Rosso/Ferrari 26 32,182" 32,182"
2 David Coulthard Red Bull/Renault 26 27,522" 55,078"
2 Rubens Barrichello Honda 26 34,047" 1'03,862"
2 Mark Webber Red Bull/Renault 27 26,469" 53,756"
1 Nick Heidfeld BMW Sauber/BMW 28 30,377" 30,377"
3 Sakon Yamamoto Spyker/Ferrari 26 27,838" 1'51,498"
2 Nico Rosberg Williams/Toyota 28 30,559" 1'01,596"
2 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso/Ferrari 31 29,436" 55,944"
3 Mark Webber Red Bull/Renault 31 27,199" 1'20,955"
2 Kimi Räikkönen Ferrari 32 28,543" 56,187"
2 Fernando Alonso McLaren/Mercedes 32 29,267" 57,077"
3 Rubens Barrichello Honda 31 26,822" 1'30,684"
2 Nick Heidfeld BMW Sauber/BMW 32 29,351" 59,728"
3 Nico Rosberg Williams/Toyota 31 27,257" 1'28,853"
4 Sakon Yamamoto Spyker/Ferrari 30 28,624" 2'20,122"
2 Alexander Wurz Williams/Toyota 37 27,117" 56,107"
2 Jenson Button Honda 42 26,716" 54,444"
2 Giancarlo Fisichella Renault 45 25,693" 52,228"

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2007)

Nedstat Basic - Free web site statistics