GRAND PRIX VAN MALEISIË 2008

Petronas Malaysian Grand Prix

<< Overzicht >>

PITSTOPS

Aantal Coureur Auto/motor Ronde

Tijd

Totale tijd in pit
1 Nico Rosberg Williams/Toyota 2 38,701" 38,701"
1 Mark Webber Red Bull/Renault 16 31,528" 31,528"
1 Kazuki Nakajima Williams/Toyota 16 30,474" 30,474"
1 Felipe Massa Ferrari 17 29,913" 29,913"
1 Jarno Trulli Toyota 17 30,926" 30,926"
1 Nick Heidfeld BMW Sauber/BMW 17 30,255" 30,255"
1 Kimi Räikkönen Ferrari 18 29,511" 29,511"
1 Takuma Sato Super Aguri/Honda 18 30,627" 30,627"
1 Lewis Hamilton McLaren/Mercedes 19 41,548" 41,548"
1 Heikki Kovalainen McLaren/Mercedes 20 31,880" 31,880"
1 Giancarlo Fisichella Force India/Ferrari 20 30,125" 30,125"
1 Anthony Davidson Super Aguri/Honda 20 30,945" 30,945"
1 Robert Kubica BMW Sauber/BMW 21 30,507" 30,507"
1 Fernando Alonso Renault 22 30,071" 30,071"
1 Jenson Button Honda 22 30,459" 30,459"
1 David Coulthard Red Bull/Renault 23 31,229" 31,229"
1 Nelsinho Piquet Renault 24 28,678" 28,678"
1 Sebastian Vettel Toro Rosso/Ferrari 24 29,252" 29,252"
1 Rubens Barrichello Honda 24 29,566" 29,566"
2 Kazuki Nakajima Williams/Toyota 29 30,755" 1'01,229"
2 Nico Rosberg Williams/Toyota 29 33,756" 1'12,457"
2 Takuma Sato Super Aguri/Honda 35 30,981" 1'01,608"
2 Kimi Räikkönen Ferrari 38 30,139" 59,650"
2 Giancarlo Fisichella Force India/Ferrari 38 30,231" 1'00,356"
2 Mark Webber Red Bull/Renault 39 29,249" 1'00,777"
2 Rubens Barrichello Honda 39 28,516" 58,082"
2 Jarno Trulli Toyota 40 28,692" 59,618"
2 Anthony Davidson Super Aguri/Honda 39 29,311" 1'00,256"
2 Nelsinho Piquet Renault 40 29,264" 57,942"
2 Nick Heidfeld BMW Sauber/BMW 41 27,944" 58,199"
2 Fernando Alonso Renault 41 28,534" 58,605"
2 Robert Kubica BMW Sauber/BMW 43 28,121" 58,628"
2 Jenson Button Honda 43 28,205" 58,664"
2 Lewis Hamilton McLaren/Mercedes 44 30,255" 1'11,803"
2 David Coulthard Red Bull/Renault 44 28,307" 59,536"
2 Heikki Kovalainen McLaren/Mercedes 45 28,723" 1'00,603"
3 Rubens Barrichello Honda 46 18,949" 1'17,031"

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics