GRAND PRIX VAN DUITSLAND 2008

Grosser Preis Santander von Deutschland 2008

<< Overzicht >>

UITSLAG KWALIFICATIESESSIE 3

POS COUREUR AUTO / MOTOR TIJD

ACHTERSTAND

AANTAL RONDEN
1 Lewis Hamilton McLaren/Mercedes 1'15,666" -- 6
2 Felipe Massa Ferrari 1'15,859" 0,193" 6
3 Heikki Kovalainen McLaren/Mercedes 1'16,143" 0,477" 6
4 Jarno Trulli Toyota 1'16,191" 0,525" 8
5 Fernando Alonso Renault 1'16,385" 0,719" 6
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1'16,389" 0,723" 6
7 Robert Kubica BMW Sauber/BMW 1'16,521" 0,855" 6
8 Mark Webber Red Bull/Renault 1'17,014" 1,348" 7
9 Sebastian Vettel Toro Rosso/Ferrari 1'17,244" 1,578" 6
10 David Coulthard Red Bull/Renault 1'17,503" 1,837" 7

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

Nedstat Basic - Free web site statistics