GRAND PRIX VAN DUITSLAND 2008

Grosser Preis Santander von Deutschland 2008

<< Overzicht >>

SNESLTE RONDE

POS

COUREUR

 AUTO / MOTOR 

TIJD

ACHTERSTAND

GEREDEN IN RONDE

GEMIDDELDE
1 Nick Heidfeld BMW Sauber/BMW 1'15,987" -- 52 216,700 km/u
2 Lewis Hamilton McLaren/Mercedes 1'16,039" 0,052" 17 216,552 km/u
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1'16,342" 0,355" 66 215,692 km/u
4 Heikki Kovalainen McLaren/Mercedes 1'16,495" 0,508" 63 215,261 km/u
5 Felipe Massa Ferrari 1'16,502" 0,515" 19 215,241 km/u
6 Robert Kubica BMW Sauber/BMW 1'16,610" 0,623" 17 214,937 km/u
7 Timo Glock Toyota 1'16,712" 0,725" 24 214,652 km/u
8 Sebastian Vettel Toro Rosso/Ferrari 1'16,772" 0,785" 20 214,484 km/u
9 Nelsinho Piquet Renault 1'16,910" 0,923" 66 214,099 km/u
10 Sébastien Bourdais Toro Rosso/Ferrari 1'16,969" 0,982" 63 213,935 km/u
11 David Coulthard Red Bull/Renault 1'16,994" 1,007" 18 213,866 km/u
12 Jarno Trulli Toyota 1'17,023" 1,036" 17 213,785 km/u
13 Fernando Alonso Renault 1'17,115" 1,128" 17 213,530 km/u
14 Mark Webber Red Bull/Renault 1'17,206" 1,219" 20 213,278 km/u
15 Nico Rosberg Williams/Toyota 1'17,380" 1,393" 34 212,799 km/u
16 Jenson Button Honda 1'17,636" 1,649" 56 212,097 km/u
17 Kazuki Nakajima Williams/Toyota 1'17,691" 1,704" 23 211,947 km/u
18 Adrian Sutil Force India/Ferrari 1'17,889" 1,902" 66 211,408 km/u
19 Rubens Barrichello Honda 1'17,986" 1,999" 30 211,145 km/u
20 Giancarlo Fisichella Force India/Ferrari 1'18,208" 2,221" 67 210,546 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

Nedstat Basic - Free web site statistics