GRAND PRIX VAN DUITSLAND 2008

Grosser Preis Santander von Deutschland 2008

<< Overzicht >>

PITSTOPS

AANTAL COUREUR AUTO / MOTOR RONDE

TIJD

TOTALE TIJD IN DE PIT
1 Sebastian Vettel Toro Rosso/Ferrari 21 24,893" 24,893"
1 David Coulthard Red Bull/Renault 21 25,247" 25,247"
1 Kimi Räikkönen Ferrari 22 24,352" 24,352"
1 Mark Webber Red Bull/Renault 23 24,769" 24,769"
1 Sebastien Bourdais Toro Rosso/Ferrari 23 24,841" 24,841"
1 Adrian Sutil Force India/Ferrari 25 24,655" 24,655"
1 Nick Heidfeld BMW Sauber/BMW 27 24,602" 24,602"
1 Jenson Button Honda 27 25,145" 25,145"
1 Giancarlo Fisichella Force India/Ferrari 27 22,850" 22,850"
1 Nico Rosberg Williams/Toyota 28 24,015" 24,015"
1 Timo Glock Toyota 29 24,490" 24,490"
1 Kazuki Nakajima Williams/Toyota 29 24,011" 24,011"
1 Rubens Barrichello Honda 31 24,069" 24,069"
1 Nelsinho Piquet Renault 35 28,375" 28,375"
2 Jenson Button Honda 35 24,327" 49,472"
1 Felipe Massa Ferrari 38 25,622" 25,622"
2 Giancarlo Fisichella Force India/Ferrari 37 25,896" 48,746"
1 Robert Kubica BMW Sauber/BMW 38 24,419" 24,419"
1 Jarno Trulli Toyota 38 25,043" 25,043"
2 Sebastian Vettel Toro Rosso/Ferrari 38 24,639" 49,532"
1 Fernando Alonso Renault 38 24,270" 24,270"
2 Mark Webber Red Bull/Renault 38 24,919" 49,688"
2 David Coulthard Red Bull/Renault 38 36,101" 1'01,348"
2 Sebastien Bourdais Toro Rosso/Ferrari 38 33,428" 58,269"
2 Nico Rosberg Williams/Toyota 38 29,361" 53,376"
2 Adrian Sutil Force India/Ferrari 39 24,986" 49,641"
2 Kazuki Nakajima Williams/Toyota 40 23,280" 47,291"
2 Rubens Barrichello Honda 49 34,314" 58,383"
1 Lewis Hamilton McLaren/Mercedes 50 22,952" 22,952"
2 Nick Heidfeld BMW Sauber/BMW 53 22,263" 46,865"
3 Jenson Button Honda 54 23,000" 1'12,472"

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

Nedstat Basic - Free web site statistics