HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

Overzicht Superstock Euro 600               Kalender 2009               Eindstand 2009

<<               Uitslag PORTUGAL 2009               >>

Plaats

Coureur Motor Ronden Tijd Achterstand Startplaats
1 Marco Bussolotti Yamaha 10 18'07,948" --  2
2 55  Vincent Lonbois Yamaha 10 18'08,403" 0,455" 3
3 Gino Rea Honda 10 18'08,455" 0,507" 8
4 72  Fredrik Karlsen Yamaha 10 18'20,890" 12,942" 4
5 Danilo Petrucci Yamaha 10 18'21,017" 13,069" 9
6 11  Jeremy Guarnoni Yamaha 10 18'21,252" 13,304" 6
7 21  Florian Marino Honda 10 18'21,262" 13,314" 7
8 19  Nico Morelli Honda 10 18'21,578" 13,630" 5
9 Baptiste Guittet Honda 10 18'21,610" 13,662" 10
10 89  Stefan Kerschbaumer Yamaha 10 18'21,971" 14,023" 11
11 117  André Carvalho Yamaha 10 18'38,800" 30,852" 16
12 12  Riccardo Cecchini Honda 10 18'42,106" 34,158" 15
13 36  Abdrzej Chmielewski Yamaha 10 18'42,863" 34,915" 18
14 10  Nacho Calero Yamaha 10 18'45,204" 37,256" 12
15 41  Sérgio Batista Kawasaki 10 18'45,220" 37,272" 21
16 99  Michal Salac Yamaha 10 18'47,844" 39,896" 17
17 32  Marc Moser Triumph 10 18'48,061" 40,113" 13
18 Jonathan Martinez Honda 10 18'48,062" 40,114" 19
19 26  Mircea Vrajitoru Yamaha 10 18'49,712" 41,764" 26
20 14  Jaume Ferrer Kawasaki 10 18'55,344" 47,396" 20
21 82  Karel Pesek Honda 10 19'02,329" 54,381" 25
22 81  David Látr Honda 10 19'02,403" 54,455" 22
23 39  Randy Pagaud Honda 10 19'03,260" 55,312" 24
24 15  Ivan Romero Honda 10 19'09,947" 1'01,999" 23
25 17  Luka Nervo Yamaha 10 19'25,297" 1'17,349" 27
26 30  Bogdan Vrajitoru Yamaha 10 19'47,958" 1'40,010" 28
Uitgevallen
   Coureur Motor Ronden Tijd Reden opgave Startplaats
-- 23  Christian von Gunten Suzuki 9 16'51,763" Uitgevallen 14
-- 47  Eddi Lamarra Honda 0 -- Uitgevallen 1

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller