|
|
|
|
Ford
|
|
|
Statistieken van de motorleverancier |
|
|
Opgericht in |
USA |
| Oprichter | Henry Ford |
|
Actieve jaren |
1963 tot 2004 |
| Aantal keren wereldkampioen | 10 |
| Aantal constructeurs die met Ford reden | |
| Aantal coureurs die met Ford reden | 302 |
| Aantal motoren die Ford bouwde | 21 |
| Eerste Grand Prix ingeschreven | Grand Prix van USA 1963 |
| Eerste Grand Prix gereden | Grand Prix van USA 1963 |
| Laatste Grand Prix ingeschreven | Grand Prix van Brazilië 2004 |
| Laatste Grand Prix gereden | Grand Prix van Brazilië 2004 |
|
Aantal Grand Prix' deelgenomen |
523 |
|
Aantal overwinnigen |
176 |
|
Aantal pole posities |
139 |
|
Aantal snelste ronden |
160 |
|
Aantal behaalde punten |
4.634 |
| Aantal races op het podium | 289 |
| Aantal keren op het podium | 533 |
| Aantal races gestart van op de eerste rij | 200 |
| Aantal keren gestart van op de eerste rij | 301 |
| Aantal ronden gereden | 249.618 |
| Aantal kilometer gereden | 1.173.518 |
| Aantal ronden op kop gereden | 10.692 |
| Aantal kilometer aan kop gereden | 49.281 |
|
Aantal Grand Prix' aan kop gereden |
227 |
|
Geschiedenis van de motorleverancier |
|
|
VOLGT LATER!! |
|
© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2006)