![]() |
|
|
Petronas
|
|
|
Statistieken van de motorleverancier |
|
|
Opgericht in |
Maleisië |
| Oprichter | |
|
Actieve jaren |
1997 tot 2005 |
| Aantal constructeurs die met Petronas reden | 1 |
| Aantal coureurs die met Petronas reden | 13 |
| Aantal motoren die Petronas bouwde | 9 |
| Eerste Grand Prix ingeschreven | Grand Prix van Australië 1997 |
| Eerste Grand Prix gereden | Grand Prix van Australië 1997 |
| Laatste Grand Prix ingeschreven | Grand Prix van China 2005 |
| Laatste Grand Prix gereden | Grand Prix van China 2005 |
|
Aantal Grand Prix' deelgenomen |
151 |
|
Aantal behaalde punten |
142 |
| Aantal races op het podium | 4 |
| Aantal keren op het podium | 4 |
| Aantal races gestart van op de eerste rij | 2 |
| Aantal keren gestart van op de eerste rij | 2 |
| Aantal ronden gereden | 14.950 |
| Aantal kilometer gereden | 72.178 |
| Aantal ronden op kop gereden | 3 |
| Aantal kilometer aan kop gereden | 13 |
|
Aantal Grand Prix' aan kop gereden |
2 |
|
Geschiedenis van de motorleverancier |
|
|
VOLGT LATER!! |
|
© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2006)