|
|
|
|
Statistieken van de wagen |
|
|
Jordan type EJ15 |
|
| Actieve jaren |
2005 |
| Motor |
Toyota type RVX-05 - 3.0 V10 |
| Coureurs |
Tiago Monteiro Narain Karthikeyan Robert Doornbos Franck Montagny Nicolas Kiesa |
| Eerste Grand Prix ingeschreven |
Grand Prix van Australië 2005 |
| Eerste Grand Prix deelgenomen |
Grand Prix van Australië 2005 |
| Laatste Grand Prix ingeschreven |
Grand Prix van België 2005 |
| Laatste Grand Prix deelgenomen |
Grand Prix van Italië 2005 |
| Aantal Grand Prix' ingeschreven |
16 |
| Aantal Grand Prix' deelgenomen |
15 |
| Aantal wagens ingeschreven |
42 |
| Aantal wagens deelgenomen |
29 |
| Aantal keren 3e coureur |
13 |
| Aantal punten | 11 |
| Aantal races op het podium |
1 |
| Aantal keren op het podium |
1 |
| Gereden aantal ronden |
1.587 |
| Gereden aantal kilometers |
7.554,323 |
|
|
|
|
Legende |
|
| A: Aantal inschrijvingen (team) | I: Plaats op startgrid |
| B: Aantal deelnames (team) | J: Uitslag |
| C: Aantal inschrijvingen (wagens) | K: Aantal punten |
| D: Aantal deelnames (wagens) | L: Snelste ronde |
| E: Datum van Grand Prix | M: Aantal ronden gereden |
| F: Grand Prix van | N: Aantal kilometer gereden |
| G: Coureur | O: Aantal ronden op kop gereden |
| H: Motor | P: Aantal kilometer op kop gereden |
|
TM: Tiago Monteiro NK: Narain Karthikeyan RD: Robert Doornbos FM: Franck Montagny NiK: Nicolas Kiesa Opg: Opgave in de race |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|
Resultaten van Jordan type EJ15 |
|||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 06/03/2005 | TM | Toyota | 14 | 16 | - | - | 55 | 291,665 | - | - | |
| - | - | 2 | 2 | 06/03/2005 | NK | Toyota | 12 | 15 | - | - | 55 | 291,665 | - | - | |
| - | - | 3 | - | 06/03/2005 | RD | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 20/03/2005 | TM | Toyota | 18 | 12 | - | - | 53 | 293,779 | - | - | |
| - | - | 5 | 4 | 20/03/2005 | NK | Toyota | 17 | 11 | - | - | 54 | 299,322 | - | - | |
| - | - | 6 | - | 20/03/2005 | RD | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 3 | 3 | 7 | 5 | 03/04/2005 | TM | Toyota | 16 | 10 | - | - | 55 | 297,660 | - | - | |
| - | - | 8 | 6 | 03/04/2005 | NK | Toyota | 17 | Opg | - | - | 2 | 10,824 | - | - | |
| - | - | 9 | - | 03/04/2005 | RD | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 4 | 4 | 10 | 7 | 24/04/2005 | TM | Toyota | 17 | 13 | - | - | 60 | 295,980 | - | - | |
| - | - | 11 | 8 | 24/04/2005 | NK | Toyota | 16 | 12 | - | - | 61 | 300,913 | - | - | |
| - | - | 12 | - | 24/04/2005 | RD | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 5 | 5 | 13 | 9 | 08/05/2005 | TM | Toyota | 18 | 12 | - | - | 63 | 291,501 | - | - | |
| - | - | 14 | 10 | 08/05/2005 | NK | Toyota | 13 | 13 | - | - | 63 | 291,501 | - | - | |
| - | - | 15 | - | 08/05/2005 | RD | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 6 | 6 | 16 | 11 | 22/05/2005 | TM | Toyota | 15 | 13 | - | - | 75 | 250,500 | - | - | |
| - | - | 17 | 12 | 22/05/2005 | NK | Toyota | 17 | Opg | - | - | 18 | 60,120 | - | - | |
| - | - | 18 | - | 22/05/2005 | RD | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 7 | 7 | 19 | 13 | 29/05/2005 | TM | Toyota | 17 | 15 | - | - | 58 | 298,584 | - | - | |
| - | - | 20 | 14 | 29/05/2005 | NK | Toyota | 19 | 16 | - | - | 58 | 298,584 | - | - | |
| - | - | 21 | - | 29/05/2005 | FM | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 8 | 8 | 22 | 15 | 12/06/2005 | TM | Toyota | 18 | 10 | - | - | 67 | 292,187 | - | - | |
| - | - | 23 | 16 | 12/06/2005 | NK | Toyota | 17 | Opg | - | - | 24 | 104,664 | - | - | |
| 9 | 9 | 24 | 17 | 19/06/2005 | TM | Toyota | 17 | 3 | 6 | - | 72 | 301,824 | - | - | |
| - | - | 25 | 18 | 19/06/2005 | NK | Toyota | 19 | 4 | 5 | - | 72 | 301,824 | - | - | |
| - | - | 26 | - | 19/06/2005 | RD | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 10 | 10 | 27 | 19 | 03/07/2005 | TM | Toyota | 19 | 13 | - | - | 67 | 295,537 | - | - | |
| - | - | 28 | 20 | 03/07/2005 | NK | Toyota | 17 | 15 | - | - | 66 | 291,126 | - | - | |
| 11 | 11 | 29 | 21 | 10/07/2005 | TM | Toyota | 20 | 17 | - | - | 58 | 298,178 | - | - | |
| - | - | 30 | 22 | 10/07/2005 | NK | Toyota | 17 | Opg | - | - | 10 | 51,410 | - | - | |
| 12 | 12 | 31 | 23 | 24/07/2005 | TM | Toyota | 18 | 17 | - | - | 64 | 292,736 | - | - | |
| - | - | 32 | 24 | 24/07/2005 | NK | Toyota | 19 | 16 | - | - | 64 | 292,736 | - | - | |
| - | - | 33 | - | 24/07/2005 | NiK | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 13 | 13 | 34 | 25 | 31/07/2005 | TM | Toyota | 20 | 13 | - | - | 66 | 289,146 | - | - | |
| - | - | 35 | 26 | 31/07/2005 | NK | Toyota | 18 | 12 | - | - | 67 | 293,527 | - | - | |
| - | - | 36 | - | 31/07/2005 | NiK | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 14 | 14 | 37 | 27 | 21/08/2005 | TM | Toyota | 14 | 15 | - | - | 55 | 293,590 | - | - | |
| - | - | 38 | 28 | 21/08/2005 | NK | Toyota | 18 | 14 | - | - | 55 | 293,590 | - | - | |
| - | - | 39 | - | 21/08/2005 | NiK | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 15 | 15 | 40 | 29 | 04/09/2005 | TM | Toyota | 19 | 20 | - | - | 50 | 289,650 | - | - | |
| - | - | 41 | - | 04/09/2005 | NK | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| 16 | - | 42 | - | 11/09/2005 | NiK | Toyota | 3e coureur | ||||||||
| TOTAAL JORDAN TYPE EJ15 | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| 16 | 15 | 42 | 29 | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.587 | 7.554,323 | 0 | 0 |
|
Legende |
|
| A: Totaal aantal inschrijvingen (team) | I: Totaal aantal pole posities |
| B: Totaal aantal deelnames (team) | J: Totaal aantal overwinningen |
| C: Totaal aantal inschrijvingen (wagens) | K: Totaal aantal punten |
| D: Totaal aantal deelnames (wagens) | L: Totaal aantal snelste ronden |
| E: Datum van Grand Prix | M: Totaal aantal ronden gereden |
| F: Grand Prix van | N: Totaal aantal kilometer gereden |
| G: Totaal aantal coureurs | O: Totaal aantal ronden op kop gereden |
| H: Totaal aantal motoren | P: Totaal aantal kilometer op kop gereden |
|
TM: Tiago Monteiro NK: Narain Karthikeyan RD: Robert Doornbos FM: Franck Montagny NiK: Nicolas Kiesa Opg: Opgave in de race |
|
© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2006)